Current Summary Info: | 45-day Summary Info: |
---|---|
Total number of residents: 184 | Total number of residents: 184 |
Total Usage: 13,085 | Total Usage: 358,940 |
Average Usage per Resident per Day: 71 | Average Usage per Resident per Day: 43 |
Last read date as of this report: 03/30/2025 | Last read date as of this summary: 03/01/2025 |
Current read date as of this report: 03/31/2025 | Current read date as of this summary: 03/31/2025 |
Average number of days this report covers: 17 (Min: 1, Max: 1475) | Average number of days this summary covers: 45 (Min: 17, Max: 1476) |
Average Signal Strength: 343
Sometimes transponders will send out data without reading information. This sometimes happens for a few days with newly configured Hexagram transponders. If this condition persists for more than a few days, then they should be rewired or reconfigured.
Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1546578 | 1004 N Frontier | 9386707 |
Total: 1 out of 185 (0.54%)
These meters have a current read of zero. If these meters continue to read zero, the transponder may not be connected to the meter head properly (pulse meters), or the meter is not advancing.
Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1546571 | 204 E Gateway | 7386719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (last read 159 days ago) |
2712814 | 206 E Gateway | 7386710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (last read 145 days ago) |
Total: 2 out of 185 (1.08%)
These meters haven't registered any usage in a while, which may mean that either the lot is unoccupied, the residents have moved out temporarily, or the meter chamber is stuck with sand or rust. For Cereniti equipped systems, this could also mean the radio is disconnected from the meter.
Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1546604 | 1003 Pioneer | 7156043 | 211870 | 211870 | 0 | 0 | 211870 | 211870 | 0 |
1546615 | 1108 Pioneer | 917588 | 957190 | 957190 | 0 | 0 | 957190 | 957190 | 0 |
3122917 | 1200 Pioneer | 917575 | 376520 | 376520 | 0 | 0 | 376520 | 376520 | 0 |
3152439 | 1201 Pioneer | 917682 | 296150 | 296150 | 0 | 0 | 296150 | 296150 | 0 |
3242815 | 1404 Pioneer | 917579 | 292000 | 292000 | 0 | 0 | 292000 | 292000 | 0 |
3033561 | 1004 S Frontier | 917619 | 240620 | 240620 | 0 | 0 | 240620 | 240620 | 0 |
1835445 | 1109 S Frontier | 917534 | 602140 | 602140 | 0 | 0 | 602140 | 602140 | 0 |
Total: 7 out of 185 (3.78%)
The status on the read is marked as not being "OK"; a status is returned for the Master Meter-brand and Metron brand systems only. If a meter is marked as "Leak", it means that water has been running through the meter continuously for at least 24 hours. The "Leak" status is reset 3 hours after a leak is fixed.
Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | Read Status | Days Since Last OK Status | Last Status OK Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vacant-602 | 1109 Dakota | 917698 | 239420 | 239420 | 0 | 0 | 239420 | 239420 | 0 | Zero Usage | 30 | 03/01/2025 |
Vacant-594 | 1206 Dakota | 917660 | 322610 | 322610 | 0 | 0 | 322610 | 322610 | 0 | Zero Usage | 975 | 07/30/2022 |
Vacant-585 | 1208 Dakota | 917605 | 463460 | 463460 | 0 | 0 | 463460 | 463460 | 0 | Zero Usage | 315 | 05/20/2024 |
Vacant-576 | 1209 Dakota | 917566 | 166800 | 166800 | 0 | 0 | 166800 | 166800 | 0 | Zero Usage | 108 | 12/13/2024 |
Vacant-595 | 1302 Dakota | 917665 | 131320 | 131320 | 0 | 0 | 131320 | 131320 | 0 (2 days) | Zero Usage | 345 | 04/20/2024 |
Vacant-604 | 1303 Dakota | 917711 | 580640 | 580640 | 0 | 0 | 580640 | 580640 | 0 | Zero Usage | 404 | 02/21/2024 |
Vacant-603 | 1305 Dakota | 917699 | 10930 | 10930 | 0 | 0 | 10930 | 10930 | 0 | Zero Usage | 1868 | 02/18/2020 |
Vacant-573 | 1400 Dakota | 917540 | 9969720 | 9969720 | 0 | 0 | 9969720 | 9969720 | 0 | Zero Usage | 419 | 02/06/2024 |
Vacant-582 | 1407 Dakota | 917595 | 114450 | 114450 | 0 | 0 | 114450 | 114450 | 0 | Zero Usage | 2222 | 03/01/2019 |
Vacant-608 | 906 N Frontier | 917718 | 66050 | 66040 | 10 | 0 | 66050 | 66050 | 0 (last read 1401 days ago) | Low Battery | 2481 | 06/15/2018 |
3357083 | 907 N Frontier | 917719 | 139370 | 137590 | 1,780 | 59 | 139370 | 139370 | 0 (last read 1129 days ago) | Low Battery | 1133 | 02/22/2022 |
Vacant-610 | 1006 N Frontier | 917726 | 52620 | 52620 | 0 | 0 | 52620 | 52620 | 0 | Zero Usage | 375 | 03/21/2024 |
Vacant-590 | 1204 N Frontier | 917630 | 89160 | 89160 | 0 | 0 | 89160 | 89160 | 0 (last read 2296 days ago) | Zero Usage | 2299 | 12/14/2018 |
Vacant-605 | 1206 N Frontier | 917712 | 164180 | 164180 | 0 | 0 | 164180 | 164180 | 0 (last read 758 days ago) | Low Battery | 762 | 02/28/2023 |
Vacant-607 | 1208 N Frontier | 917714 | 37300 | 37300 | 0 | 0 | 37300 | 37300 | 0 | Zero Usage | 2613 | 02/03/2018 |
Vacant-609 | 1302 N Frontier | 917720 | 152530 | 152530 | 0 | 0 | 152530 | 152530 | 0 | Zero Usage | 1425 | 05/06/2021 |
Vacant-593 | 1307 N Frontier | 917658 | 8810 | 8810 | 0 | 0 | 8810 | 8810 | 0 | Zero Usage | 30 | 03/01/2025 |
Vacant-578 | 909 Pioneer | 917568 | 35307150 | 38520 | 35,268,630 (1476 days) | 23,895 | 35307150 | 38520 | 23,911 (1475 days) (last read 1020 days ago) | , Zero Usage, | 2525 | 05/02/2018 |
Vacant-577 | 1001 Pioneer | 917567 | 355630 | 355630 | 0 | 0 | 355630 | 355630 | 0 | Zero Usage | 182 | 09/30/2024 |
3529431 | 1102 Pioneer | 917580 | 216310 | 215010 | 1,300 | 43 | 216310 | 216210 | 100 (last read 220 days ago) | Low Battery | 221 | 08/22/2024 |
Vacant-598 | 1107 Pioneer | 917688 | 198700 | 198700 | 0 | 0 | 198700 | 198700 | 0 | Zero Usage | 200 | 09/12/2024 |
1546615 | 1108 Pioneer | 917588 | 957190 | 957190 | 0 | 0 | 957190 | 957190 | 0 | Zero Usage | 53 | 02/06/2025 |
3152439 | 1201 Pioneer | 917682 | 296150 | 296150 | 0 | 0 | 296150 | 296150 | 0 | Zero Usage | 138 | 11/13/2024 |
Vacant-579 | 1204 Pioneer | 917576 | 15190 | 15190 | 0 | 0 | 15190 | 15190 | 0 (2 days) | Zero Usage | 108 | 12/13/2024 |
Vacant-599 | 1205 Pioneer | 917689 | 143490 | 143490 | 0 | 0 | 143490 | 143490 | 0 | Zero Usage | 375 | 03/21/2024 |
Vacant-601 | 1209 Pioneer | 917696 | 126650 | 126650 | 0 | 0 | 126650 | 126650 | 0 | Zero Usage | 2160 | 05/02/2019 |
3260777 | 1305 Pioneer | 917704 | 570090 | 566930 | 3,160 | 105 | 570090 | 570060 | 30 | Leak | 40 | 02/19/2025 |
3388087 | 1309 Pioneer | 917637 | 204400 | 190070 | 14,330 | 478 | 204400 | 203850 | 550 | Leak | 21 | 03/10/2025 |
3242815 | 1404 Pioneer | 917579 | 292000 | 292000 | 0 | 0 | 292000 | 292000 | 0 | Zero Usage | 15 | 03/16/2025 |
Vacant-581 | 1406 Pioneer | 917586 | 122670 | 122670 | 0 | 0 | 122670 | 122670 | 0 | Zero Usage | 359 | 04/06/2024 |
Vacant-600 | 1407 Pioneer | 917693 | 129770 | 129770 | 0 | 0 | 129770 | 129770 | 0 (last read 1372 days ago) | Low Battery | 1373 | 06/27/2021 |
Vacant-591 | 709 S Frontier | 917645 | 4840 | 4840 | 0 | 0 | 4840 | 4840 | 0 (last read 2417 days ago) | Zero Usage | 3182 | 07/14/2016 |
Vacant-587 | 900 S Frontier | 917609 | 300750 | 300750 | 0 | 0 | 300750 | 300750 | 0 | Zero Usage | 380 | 03/16/2024 |
1546647 | 902 S Frontier | 917610 | 212630 | 184770 | 27,860 | 929 | 212630 | 210320 | 1,155 (2 days) | Leak | 21 | 03/10/2025 |
Vacant-588 | 908 S Frontier | 917616 | 493700 | 493700 | 0 | 0 | 493700 | 493700 | 0 | Zero Usage | 62 | 01/28/2025 |
Vacant-572 | 1003 S Frontier | 917536 | 182370 | 182370 | 0 | 0 | 182370 | 182370 | 0 | Zero Usage | 570 | 09/08/2023 |
1546663 | 1103 S Frontier | 917552 | 602280 | 598140 | 4,140 | 138 | 602280 | 601930 | 350 | Leak | 1 | 03/30/2025 |
1835445 | 1109 S Frontier | 917534 | 602140 | 602140 | 0 | 0 | 602140 | 602140 | 0 | Zero Usage | 54 | 02/05/2025 |
Vacant-596 | 1206 S Frontier | 917677 | 361300 | 361300 | 0 | 0 | 361300 | 361300 | 0 | Zero Usage | 191 | 09/21/2024 |
Vacant-574 | 1407 S Frontier | 917556 | 194950 | 194950 | 0 | 0 | 194950 | 194950 | 0 | Zero Usage | 1030 | 06/05/2022 |
1546701 | 205 W Gateway | 917639 | 387380 | 387380 | 0 (40 days) | 0 | 387380 | 387380 | 0 (22 days) (last read 5 days ago) | Zero Usage | 52 | 02/07/2025 |
Total: 41 out of 185 (22.16%)
A resident is considered an extreme user if their 1-day usage is 1,000 gallons or more. Depending on the circumstances, these residents should be notified immediately.
Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | Percent Of Total Usage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1546647 | 902 S Frontier | 917610 | 212630 | 184770 | 27,860 | 929 | 212630 | 210320 | 1,155 (2 days) | 8.83% |
Total: 1 out of 185 (0.54%)
Total usage: 1,155 out of 13,085 (8.83%)
A resident is considered a high user if their 1-day usage is 250% higher than their per-day 30-day average and their 1-day usage is more than 100 gallons, or their 1-day usage is 300 gallons or more.
Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | Percent Of Total Usage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1546538 | 1106 Dakota | 917602 | 772760 | 764690 | 8,070 | 269 | 772760 | 772430 | 330 (last read 1 day ago) | 2.52% |
3149647 | 1204 Dakota | 917606 | 252400 | 250660 | 1,740 | 58 | 252400 | 251650 | 750 | 5.73% |
3392227 | 1405 Dakota | 917598 | 660510 | 651830 | 8,680 | 289 | 660510 | 660130 | 380 | 2.90% |
3430079 | 1101 Pioneer | 917686 | 662750 | 653480 | 9,270 | 309 | 662750 | 662270 | 480 | 3.67% |
3388087 | 1309 Pioneer | 917637 | 204400 | 190070 | 14,330 | 478 | 204400 | 203850 | 550 | 4.20% |
1546663 | 1103 S Frontier | 917552 | 602280 | 598140 | 4,140 | 138 | 602280 | 601930 | 350 | 2.67% |
1546666 | 1108 S Frontier | 917613 | 162480 | 161990 | 490 | 16 | 162480 | 162310 | 170 | 1.30% |
Total: 7 out of 185 (3.78%)
Total usage: 3,010 out of 13,085 (23.00%)
A meter is running backwards when the last read shows a higher reading than the current read.
Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | Month Old Read |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1546635 | 1403 Pioneer | 7156021 | 172170 | 172420 | 250 | 8 | 172170 | 172170 | 0 | 17242 |
Total: 1 out of 185 (0.54%)
The ideal voltage for an Aclara Star® MTU is 3.6 volts. Voltages that fall below 3.0 may contribute to intermittent transmissions. If these transmitters are giving intermittent reads, you may want to contact your authorized Aclara reseller.
Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | Transmitter Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vacant-608 | 906 N Frontier | 917718 | 66050 | 66040 | 10 | 0 | 66050 | 66050 | 0 (last read 1401 days ago) | 2.5 |
3357083 | 907 N Frontier | 917719 | 139370 | 137590 | 1,780 | 59 | 139370 | 139370 | 0 (last read 1129 days ago) | 2.5 |
Vacant-578 | 909 Pioneer | 917568 | 35307150 | 38520 | 35,268,630 (1476 days) | 23,895 | 35307150 | 38520 | 23,911 (1475 days) (last read 1020 days ago) | 2.4 |
3529431 | 1102 Pioneer | 917580 | 216310 | 215010 | 1,300 | 43 | 216310 | 216210 | 100 (last read 220 days ago) | 2.5 |
Vacant-600 | 1407 Pioneer | 917693 | 129770 | 129770 | 0 | 0 | 129770 | 129770 | 0 (last read 1372 days ago) | 2.2 |
Total: 5 out of 185 (2.70%)
If a transponder has not transmitted a reading for more than 3 days, then the read shows up here. It is recommeded that you check the transmitter to make sure it is not lying on the ground, broken, missing, or water-logged.
Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | Date Of Last Read |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vacant-584 | 1200 Dakota | 917603 | 123770 | 123770 | 0 | 0 | 123770 | 123770 | 0 (last read 62 days ago) | 01/28/2025 |
1546571 | 204 E Gateway | 7386719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (last read 159 days ago) | 10/23/2024 |
2712814 | 206 E Gateway | 7386710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (last read 145 days ago) | 11/06/2024 |
Vacant-608 | 906 N Frontier | 917718 | 66050 | 66040 | 10 | 0 | 66050 | 66050 | 0 (last read 1401 days ago) | 05/30/2021 |
3357083 | 907 N Frontier | 917719 | 139370 | 137590 | 1,780 | 59 | 139370 | 139370 | 0 (last read 1129 days ago) | 02/26/2022 |
1546575 | 908 N Frontier | 7386720 | 13980 | 10940 | 3,040 | 101 | 13980 | 13790 | 95 (2 days) (last read 13 days ago) | 03/18/2025 |
3233900 | 1100 N Frontier | 917730 | 260780 | 255840 | 4,940 | 165 | 260780 | 260740 | 40 (last read 15 days ago) | 03/16/2025 |
Vacant-590 | 1204 N Frontier | 917630 | 89160 | 89160 | 0 | 0 | 89160 | 89160 | 0 (last read 2296 days ago) | 12/17/2018 |
Vacant-605 | 1206 N Frontier | 917712 | 164180 | 164180 | 0 | 0 | 164180 | 164180 | 0 (last read 758 days ago) | 03/04/2023 |
Vacant-589 | 1306 N Frontier | 917624 | 10260 | 8740 | 1,520 | 51 | 10260 | 10110 | 38 (4 days) (last read 3202 days ago) | 06/24/2016 |
Vacant-578 | 909 Pioneer | 917568 | 35307150 | 38520 | 35,268,630 (1476 days) | 23,895 | 35307150 | 38520 | 23,911 (1475 days) (last read 1020 days ago) | 06/15/2022 |
3529431 | 1102 Pioneer | 917580 | 216310 | 215010 | 1,300 | 43 | 216310 | 216210 | 100 (last read 220 days ago) | 08/23/2024 |
Vacant-597 | 1105 Pioneer | 917684 | 61640 | 61440 | 200 | 7 | 61640 | 61640 | 0 (last read 1606 days ago) | 11/06/2020 |
Vacant-600 | 1407 Pioneer | 917693 | 129770 | 129770 | 0 | 0 | 129770 | 129770 | 0 (last read 1372 days ago) | 06/28/2021 |
Vacant-591 | 709 S Frontier | 917645 | 4840 | 4840 | 0 | 0 | 4840 | 4840 | 0 (last read 2417 days ago) | 08/18/2018 |
1546649 | 904 S Frontier | 917617 | 228320 | 226390 | 1,930 (31 days) | 62 | 228320 | 228290 | 30 (last read 84 days ago) | 01/06/2025 |
2966290 | 1400 S Frontier | 7386686 | 15320 | 12040 | 3,280 | 109 | 15320 | 12270 | 3,050 (last read 61 days ago) | 01/29/2025 |
1546690 | 1404 S Frontier | 7386712 | 2480 | 0 | 2,480 (97 days) | 26 | 2480 | 0 | 26 (96 days) (last read 63 days ago) | 01/27/2025 |
1546691 | 1405 S Frontier | 917549 | 268330 | 265870 | 2,460 (17 days) | 145 | 268330 | 268130 | 100 (2 days) (last read 51 days ago) | 02/08/2025 |
Vacant-592 | 201 W Gateway | 917648 | 85010 | 15700 | 69,310 (1259 days) | 55 | 85010 | 15700 | 55 (1258 days) (last read 1159 days ago) | 01/27/2022 |
1546701 | 205 W Gateway | 917639 | 387380 | 387380 | 0 (40 days) | 0 | 387380 | 387380 | 0 (22 days) (last read 5 days ago) | 03/26/2025 |
Total: 21 out of 185 (11.35%)
Inactive accounts shouldn't use any water, but these are registering a usage. You may want to check these.
Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vacant-575 | 1101 Dakota | 917564 | 936100 | 932770 | 3,330 | 111 | 936100 | 936060 | 40 |
Vacant-606 | 1008 N Frontier | 917713 | 313690 | 311270 | 2,420 | 81 | 313690 | 313620 | 70 |
Vacant-580 | 1104 Pioneer | 917585 | 231940 | 230880 | 1,060 | 35 | 231940 | 231910 | 30 |
Vacant-586 | 1000 S Frontier | 917608 | 471830 | 468990 | 2,840 | 95 | 471830 | 471710 | 120 |
Vacant-569 | 1402 S Frontier | 7386697 | 23440 | 18970 | 4,470 (29 days) | 154 | 23440 | 23390 | 50 (last read 2 days ago) |
Total: 5 out of 185 (2.70%)
Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vacant-575 | 1101 Dakota | 917564 | 936100 | 932770 | 3,330 | 111 | 936100 | 936060 | 40 |
1546536 | 1103 Dakota | 917725 | 388820 | 388160 | 660 | 22 | 388820 | 388810 | 10 |
3410118 | 1105 Dakota | 917562 | 404720 | 402650 | 2,070 | 69 | 404720 | 404690 | 30 |
1546538 | 1106 Dakota | 917602 | 772760 | 764690 | 8,070 | 269 | 772760 | 772430 | 330 (last read 1 day ago) |
1546539 | 1107 Dakota | 917707 | 186270 | 185390 | 880 | 29 | 186270 | 186240 | 30 |
3378982 | 1108 Dakota | 917661 | 246280 | 243230 | 3,050 | 102 | 246280 | 246160 | 120 |
Vacant-602 | 1109 Dakota | 917698 | 239420 | 239420 | 0 | 0 | 239420 | 239420 | 0 |
Vacant-584 | 1200 Dakota | 917603 | 123770 | 123770 | 0 | 0 | 123770 | 123770 | 0 (last read 62 days ago) |
1546543 | 1202 Dakota | 917604 | 323480 | 321490 | 1,990 | 66 | 323480 | 323360 | 120 |
2844789 | 1203 Dakota | 917697 | 354370 | 350550 | 3,820 | 127 | 354370 | 354320 | 50 |
3149647 | 1204 Dakota | 917606 | 252400 | 250660 | 1,740 | 58 | 252400 | 251650 | 750 |
3066111 | 1205 Dakota | 917710 | 515860 | 512540 | 3,320 | 111 | 515860 | 515740 | 120 |
Vacant-594 | 1206 Dakota | 917660 | 322610 | 322610 | 0 | 0 | 322610 | 322610 | 0 |
2248327 | 1207 Dakota | 917708 | 399470 | 395800 | 3,670 | 122 | 399470 | 399420 | 50 |
Vacant-585 | 1208 Dakota | 917605 | 463460 | 463460 | 0 | 0 | 463460 | 463460 | 0 |
Vacant-576 | 1209 Dakota | 917566 | 166800 | 166800 | 0 | 0 | 166800 | 166800 | 0 |
3107973 | 1300 Dakota | 917663 | 321750 | 316490 | 5,260 | 175 | 321750 | 321630 | 120 |
1546550 | 1301 Dakota | 917709 | 121550 | 120580 | 970 | 32 | 121550 | 121550 | 0 |
Vacant-595 | 1302 Dakota | 917665 | 131320 | 131320 | 0 | 0 | 131320 | 131320 | 0 (2 days) |
Vacant-604 | 1303 Dakota | 917711 | 580640 | 580640 | 0 | 0 | 580640 | 580640 | 0 |
2397587 | 1304 Dakota | 917657 | 248000 | 245990 | 2,010 | 67 | 248000 | 247960 | 40 |
Vacant-603 | 1305 Dakota | 917699 | 10930 | 10930 | 0 | 0 | 10930 | 10930 | 0 |
Vacant-583 | 1306 Dakota | 917597 | 30460 | 30360 | 100 | 3 | 30460 | 30460 | 0 |
1546555 | 1307 Dakota | 917705 | 536470 | 531730 | 4,740 | 158 | 536470 | 536280 | 190 |
3059944 | 1308 Dakota | 917594 | 336590 | 336150 | 440 | 15 | 336590 | 336580 | 10 |
1546556 | 1309 Dakota | 917596 | 303940 | 300490 | 3,450 | 115 | 303940 | 303850 | 90 |
Vacant-573 | 1400 Dakota | 917540 | 9969720 | 9969720 | 0 | 0 | 9969720 | 9969720 | 0 |
2662768 | 1401 Dakota | 7374552 | 16330 | 15340 | 990 | 33 | 16330 | 16280 | 50 |
1546558 | 1402 Dakota | 917593 | 406840 | 404790 | 2,050 | 68 | 406840 | 406750 | 90 |
1546559 | 1403 Dakota | 917599 | 260260 | 258000 | 2,260 | 75 | 260260 | 260210 | 50 |
3392227 | 1405 Dakota | 917598 | 660510 | 651830 | 8,680 | 289 | 660510 | 660130 | 380 |
Vacant-582 | 1407 Dakota | 917595 | 114450 | 114450 | 0 | 0 | 114450 | 114450 | 0 |
1546562 | 106 E Gateway | 917715 | 475660 | 472680 | 2,980 | 99 | 475660 | 475630 | 30 |
1546563 | 108 E Gateway | 917716 | 421000 | 416930 | 4,070 | 136 | 421000 | 420840 | 160 |
1546564 | 110 E Gateway | 917724 | 463560 | 459580 | 3,980 | 133 | 463560 | 463460 | 100 |
1546565 | 112 E Gateway | 917632 | 120660 | 119620 | 1,040 | 35 | 120660 | 120630 | 30 |
2662770 | 114 E Gateway | 917641 | 145890 | 145580 | 310 | 10 | 145890 | 145880 | 10 |
3499771 | 118 E. Gateway | 917723 | 469380 | 467540 | 1,840 | 61 | 469380 | 469260 | 120 (last read 2 days ago) |
2534578 | 116 E Gateway | 917629 | 359620 | 357490 | 2,130 (41 days) | 52 | 359620 | 359580 | 20 (2 days) |
1824299 | 120 E Gateway | 917721 | 298450 | 297700 | 750 | 25 | 298450 | 298450 | 0 |
1546569 | 200 E Gateway | 917626 | 9976860 | 9976270 | 590 | 20 | 9976860 | 9976790 | 70 |
2965280 | 202 E Gateway | 917625 | 290820 | 290090 | 730 | 24 | 290820 | 290800 | 20 |
1546571 | 204 E Gateway | 7386719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (last read 159 days ago) |
2712814 | 206 E Gateway | 7386710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (last read 145 days ago) |
Vacant-608 | 906 N Frontier | 917718 | 66050 | 66040 | 10 | 0 | 66050 | 66050 | 0 (last read 1401 days ago) |
3357083 | 907 N Frontier | 917719 | 139370 | 137590 | 1,780 | 59 | 139370 | 139370 | 0 (last read 1129 days ago) |
1546575 | 908 N Frontier | 7386720 | 13980 | 10940 | 3,040 | 101 | 13980 | 13790 | 95 (2 days) (last read 13 days ago) |
3130382 | 1000 N Frontier | 917644 | 273670 | 271760 | 1,910 | 64 | 273670 | 273590 | 80 |
1546577 | 1002 N Frontier | 917633 | 692850 | 687530 | 5,320 | 177 | 692850 | 692720 | 130 (last read 1 day ago) |
1546578 | 1004 N Frontier | 9386707 | |||||||
Vacant-610 | 1006 N Frontier | 917726 | 52620 | 52620 | 0 | 0 | 52620 | 52620 | 0 |
Vacant-606 | 1008 N Frontier | 917713 | 313690 | 311270 | 2,420 | 81 | 313690 | 313620 | 70 |
3233900 | 1100 N Frontier | 917730 | 260780 | 255840 | 4,940 | 165 | 260780 | 260740 | 40 (last read 15 days ago) |
1546582 | 1102 N Frontier | 917728 | 445740 | 442250 | 3,490 | 116 | 445740 | 445610 | 130 |
3040674 | 1202 N Frontier | 917636 | 1084170 | 1082890 | 1,280 | 43 | 1084170 | 1084170 | 0 |
Vacant-590 | 1204 N Frontier | 917630 | 89160 | 89160 | 0 | 0 | 89160 | 89160 | 0 (last read 2296 days ago) |
Vacant-605 | 1206 N Frontier | 917712 | 164180 | 164180 | 0 | 0 | 164180 | 164180 | 0 (last read 758 days ago) |
Vacant-607 | 1208 N Frontier | 917714 | 37300 | 37300 | 0 | 0 | 37300 | 37300 | 0 |
3033562 | 1300 N Frontier | 917731 | 334380 | 331510 | 2,870 | 96 | 334380 | 334240 | 140 |
Vacant-609 | 1302 N Frontier | 917720 | 152530 | 152530 | 0 | 0 | 152530 | 152530 | 0 |
3327923 | 1304 N Frontier | 917635 | 177320 | 173450 | 3,870 | 129 | 177320 | 177220 | 100 |
Vacant-589 | 1306 N Frontier | 917624 | 10260 | 8740 | 1,520 | 51 | 10260 | 10110 | 38 (4 days) (last read 3202 days ago) |
Vacant-593 | 1307 N Frontier | 917658 | 8810 | 8810 | 0 | 0 | 8810 | 8810 | 0 |
1633311 | 1308 N Frontier | 917622 | 332240 | 329210 | 3,030 | 101 | 332240 | 332060 | 180 |
2200016 | 1309 N Frontier | 917664 | 122720 | 120760 | 1,960 | 65 | 122720 | 122630 | 90 |
1858715 | 1400 N Frontier | 917623 | 382340 | 379420 | 2,920 | 97 | 382340 | 382160 | 180 |
1797294 | 1401 N Frontier | 917662 | 209700 | 209070 | 630 | 21 | 209700 | 209690 | 10 |
1546598 | 1402 N Frontier | 917627 | 111300 | 110290 | 1,010 | 34 | 111300 | 111300 | 0 |
3107984 | 905 Pioneer | 917574 | 212040 | 209540 | 2,500 (31 days) | 81 | 212040 | 211920 | 60 (2 days) (last read 2 days ago) |
1546600 | 907 Pioneer | 917570 | 222810 | 222000 | 810 | 27 | 222810 | 222780 | 30 |
Vacant-578 | 909 Pioneer | 917568 | 35307150 | 38520 | 35,268,630 (1476 days) | 23,895 | 35307150 | 38520 | 23,911 (1475 days) (last read 1020 days ago) |
Vacant-577 | 1001 Pioneer | 917567 | 355630 | 355630 | 0 | 0 | 355630 | 355630 | 0 |
1546603 | 1002 Pioneer | 917583 | 388750 | 385940 | 2,810 | 94 | 388750 | 388650 | 100 |
1546604 | 1003 Pioneer | 7156043 | 211870 | 211870 | 0 | 0 | 211870 | 211870 | 0 |
1546605 | 1004 Pioneer | 917572 | 302450 | 300150 | 2,300 | 77 | 302450 | 302330 | 120 |
1546606 | 1006 Pioneer | 917584 | 40470 | 40100 | 370 | 12 | 40470 | 40470 | 0 |
2508564 | 1007 Pioneer | 917692 | 179910 | 177820 | 2,090 | 70 | 179910 | 179700 | 105 (2 days) |
1546607 | 1008 Pioneer | 7392239 | 3730 | 2650 | 1,080 | 36 | 3730 | 3670 | 60 |
1546608 | 1009 Pioneer | 917563 | 222850 | 221760 | 1,090 | 36 | 222850 | 222800 | 50 |
3438870 | 1100 Pioneer | 917587 | 322770 | 319720 | 3,050 | 102 | 322770 | 322740 | 30 |
3430079 | 1101 Pioneer | 917686 | 662750 | 653480 | 9,270 | 309 | 662750 | 662270 | 480 |
3529431 | 1102 Pioneer | 917580 | 216310 | 215010 | 1,300 | 43 | 216310 | 216210 | 100 (last read 220 days ago) |
3083422 | 1103 Pioneer | 917683 | 409630 | 408320 | 1,310 | 44 | 409630 | 409620 | 10 |
Vacant-580 | 1104 Pioneer | 917585 | 231940 | 230880 | 1,060 | 35 | 231940 | 231910 | 30 |
Vacant-597 | 1105 Pioneer | 917684 | 61640 | 61440 | 200 | 7 | 61640 | 61640 | 0 (last read 1606 days ago) |
3104007 | 1106 Pioneer | 917581 | 223310 | 221330 | 1,980 | 66 | 223310 | 223130 | 90 (2 days) |
