| Current Summary Info: | 32-day Summary Info: |
|---|---|
| Total number of residents: 332 | Total number of residents: 332 |
| Total Usage: 19,993 | Total Usage: 743,896 |
| Average Usage per Resident per Day: 60 | Average Usage per Resident per Day: 70 |
| Last read date as of this report: 04/10/2026 | Last read date as of this summary: 04/09/2026 |
| Current read date as of this report: 04/11/2026 | Current read date as of this summary: 04/11/2026 |
| Average number of days this report covers: 1 (Min: 1, Max: 7) | Average number of days this summary covers: 32 (Min: 2, Max: 507) |
DCU Frequency: 460,100,000 Hz (460.1 MHz)
Sometimes transponders will send out data without reading information. This sometimes happens for a few days with newly configured Hexagram transponders. If this condition persists for more than a few days, then they should be rewired or reconfigured.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | Has Required NCC Info? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAG1606 | (inactive) | N/A | |||||||
| EAG1661 | (inactive) | N/A | |||||||
| HUR1339 | 85063513 | Missing an NCC reading, Missing Xref entry, Missing MTU entry | |||||||
| HUR1484 | (inactive) | N/A | |||||||
| RED1285 | (inactive) | N/A | |||||||
| RED1798 | (inactive) | N/A | |||||||
| SUN1200 | (inactive) | N/A | |||||||
| SUN1210 | (inactive) | N/A |
Total: 8 out of 340 (2.35%)
These meters haven't registered any usage in a while, which may mean that either the lot is unoccupied, the residents have moved out temporarily, or the meter chamber is stuck with sand or rust. For Cereniti equipped systems, this could also mean the radio is disconnected from the meter.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN1307 | 85065310 | 122990.8 | 122990.8 | 0 | 0 | 122990.8 | 122990.8 | 0 |
| DEN1422 | 85025534 | 86260.9 | 86260.9 | 0 | 0 | 86260.9 | 86260.9 | 0 (last read 312 days ago) |
| DEN1757 | 85065305 | 168781 | 168781 | 0 | 0 | 168781 | 168781 | 0 |
| EAG1301 | 85022643 | 151014.9 | 151014.9 | 0 | 0 | 151014.9 | 151014.9 | 0 |
| EAG1716 | 85022618 | 297735.8 | 297735.8 | 0 | 0 | 297735.8 | 297735.8 | 0 |
| EAG1736 | 85022619 | 217557 | 217557 | 0 | 0 | 217557 | 217557 | 0 |
| HUR1644 | 85022748 | 28436.1 | 28436.1 | 0 | 0 | 28436.1 | 28436.1 | 0 |
| OTT1753 | 85022686 | 151076.4 | 151076.4 | 0 | 0 | 151076.4 | 151076.4 | 0 |
| SUN1490 | 85022791 | 111382.6 | 111382.6 | 0 | 0 | 111382.6 | 111382.6 | 0 |
| WIN5115 | 85022800 | 35483.7 | 35483.7 | 0 | 0 | 35483.7 | 35483.7 | 0 |
| WIN5445 | 85022674 | 28919.8 | 28919.8 | 0 | 0 | 28919.8 | 28919.8 | 0 |
Total: 11 out of 340 (3.24%)
A read is considered anomalous when the reading received contains something other than pure numbers (e.g., a reading of "0001?4" is anomalous). This happens occasionally and is often self-correcting. Anomalous reads can occur when a dial is between two digits, or there is a problem with the wiring from the meter to the MTU (possibly caused by rodents chewing on the wiring). If this becomes an ongoing problem, you may want to check the wiring or replace the meter head.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | What to Check | Days Since Last Good Read | Last Good Read Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN1367 | 85022720 | No Reading | 131072 | 0 (194 days) | 0 | No Reading | No Reading | 0 | ECR Wheel Error | 194 | 09/29/2025 |
| DEN1562 | 85025560 | No Reading | 112729.7 | 0 (507 days) | 0 | No Reading | No Reading | 0 | ECR Wheel Error | 507 | 11/20/2024 |
| DEN1582 | 85065309 | No Reading | 83262.3 | 0 (39 days) | 0 | No Reading | No Reading | 0 (last read 216 days ago) | ECR Wheel Error | 255 | 07/30/2025 |
| EAG1431 | 85022660 | No Reading | 97700.4 | 0 (29 days) | 0 | No Reading | No Reading | 0 | ECR Wheel Error | 29 | 03/13/2026 |
| OTT1588 | 85022565 | No Reading | 261536.2 | 0 (28 days) | 0 | No Reading | No Reading | 0 | ECR Wheel Error | 28 | 03/14/2026 |
Total: 5 out of 340 (1.47%)
A resident is considered a high user if their 1-day usage is 250% higher than their per-day 30-day average and their 1-day usage is more than 100 gallons, or their 1-day usage is 300 gallons or more.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | Percent Of Total Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN1227 | 85022738 | 110233.8 | 107328.2 | 2,906 | 97 | 110233.8 | 109932 | 302 | 1.51% |
| HUR1489 | 85022747 | 520088.6 | 513202.7 | 6,886 | 230 | 520088.6 | 519773.7 | 315 | 1.58% |
| HUR1539 | 85022761 | 144759.2 | 144592.8 | 166 | 6 | 144759.2 | 144653.5 | 106 | 0.53% |
| MOH5040 | 85022550 | 75686.1 | 74345 | 1,341 | 45 | 75686.1 | 75535.7 | 150 | 0.75% |
| OTT1413 | 85022697 | 574526.3 | 566483.5 | 8,043 | 268 | 574526.3 | 574164.1 | 362 | 1.81% |
| OTT1733 | 85022716 | 97888 | 97087.8 | 800 | 27 | 97888 | 97782.6 | 105 | 0.53% |
| RED1780 | 85022543 | 86332.4 | 84748.3 | 1,584 | 53 | 86332.4 | 86168.7 | 164 | 0.82% |
| SUN1305 | 85022504 | 123125.6 | 121489.6 | 1,636 | 55 | 123125.6 | 122957 | 169 | 0.85% |
| SUN1565 | 85022516 | 175382 | 173425.6 | 1,956 | 65 | 175382 | 175213.2 | 169 | 0.85% |
| WIN5485 | 85022670 | 177928.6 | 170549.1 | 7,380 | 246 | 177928.6 | 177624.8 | 304 | 1.52% |
Total: 10 out of 340 (2.94%)
Total usage: 2,146 out of 19,993 (10.73%)
A meter is running backwards when the last read shows a higher reading than the current read.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | Month Old Read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAG1641 | 85022615 | 177538 | 176938.1 | 600 | 20 | 177538 | 177538.1 | 0 | 1769381 |
| HUR1214 | 85022735 | 195026.9 | 194837.4 | 190 | 6 | 195026.9 | 195027 | 0 | 1948374 |
Total: 2 out of 340 (0.59%)
If a transponder has not transmitted a reading for more than 3 days, then the read shows up here. It is recommeded that you check the transmitter to make sure it is not lying on the ground, broken, missing, or water-logged.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | Date Of Last Read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN1422 | 85025534 | 86260.9 | 86260.9 | 0 | 0 | 86260.9 | 86260.9 | 0 (last read 312 days ago) | 06/03/2025 |
| DEN1477 | 85022728 | 393129.8 | 386921.2 | 6,209 | 207 | 393129.8 | 392928.9 | 201 (last read 407 days ago) | 02/28/2025 |
| DEN1502 | 85025545 | 120108.2 | 118396.7 | 1,712 | 57 | 120108.2 | 120068.4 | 40 (last read 378 days ago) | 03/29/2025 |
| DEN1582 | 85065309 | No Reading | 83262.3 | 0 (39 days) | 0 | No Reading | No Reading | 0 (last read 216 days ago) | 09/07/2025 |
| DEN1597 | 85022736 | 43379.5 | 42742.4 | 637 | 21 | 43379.5 | 43373.9 | 6 (last read 100 days ago) | 01/01/2026 |
| DEN1602 | 85024739 | 183605.4 | 180952.5 | 2,653 | 88 | 183605.4 | 183605.4 | 0 (last read 99 days ago) | 01/02/2026 |
| DEN1667 | 85025548 | 103264.6 | 102078.4 | 1,186 | 40 | 103264.6 | 103246.6 | 18 (last read 407 days ago) | 02/28/2025 |
| EAG1376 | 85022648 | 75309 | 72907 | 2,402 | 80 | 75309 | 75225 | 84 (last read 228 days ago) | 08/26/2025 |
| EAG1646 | 85022662 | 298006.6 | 291453.4 | 6,553 | 218 | 298006.6 | 297657.6 | 349 (last read 257 days ago) | 07/28/2025 |
| EAG1711 | 85022652 | 64241.7 | 61782 | 2,460 | 82 | 64241.7 | 64125.7 | 116 (last read 271 days ago) | 07/14/2025 |
| HUR1209 | 85022754 | 164914.3 | 161927.5 | 2,987 | 100 | 164914.3 | 164866.4 | 48 (last read 407 days ago) | 02/28/2025 |
| OTT1508 | 85022776 | 129227.7 | 126867.9 | 2,360 | 79 | 129227.7 | 129114.4 | 113 (last read 407 days ago) | 02/28/2025 |
| OTT1693 | 85022576 | 79782.4 | 78801.6 | 981 | 33 | 79782.4 | 79761.5 | 21 (last read 378 days ago) | 03/29/2025 |
| SUN1515 | 85022511 | 143351.2 | 139587.7 | 3,764 (20 days) | 188 | 143351.2 | 143278.3 | 73 (last read 359 days ago) | 04/17/2025 |
| SUN1690 | 85022790 | 177671.9 | 176811.2 | 861 | 29 | 177671.9 | 177386.7 | 41 (7 days) (last read 216 days ago) | 09/07/2025 |
| WIN5345 | 85048215 | 88184.4 | 85430.9 | 2,754 | 92 | 88184.4 | 88066.1 | 59 (2 days) (last read 14 days ago) | 03/28/2026 |
Total: 16 out of 340 (4.71%)
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN1207 | 85022731 | 143056.8 | 141794.9 | 1,262 | 42 | 143056.8 | 143044.3 | 12 |
| DEN1212 | 85022500 | 88348.3 | 87712.5 | 636 | 21 | 88348.3 | 88335.8 | 12 |
| DEN1227 | 85022738 | 110233.8 | 107328.2 | 2,906 | 97 | 110233.8 | 109932 | 302 |
| DEN1232 | 85022505 | 91227.7 | 91227 | 1 | 0 | 91227.7 | 91227.7 | 0 |
| DEN1247 | 85022737 | 197110.6 | 192776.3 | 4,334 | 144 | 197110.6 | 197064.3 | 46 |
| DEN1252 | 85022506 | 80350.6 | 79157.4 | 1,193 | 40 | 80350.6 | 80332.1 | 18 |
| DEN1267 | 85022724 | 380792.5 | 376846.4 | 3,946 | 132 | 380792.5 | 380588.6 | 204 |
| DEN1272 | 85022508 | 121753.1 | 120870.3 | 883 | 29 | 121753.1 | 121729.1 | 24 |
| DEN1287 | 85022727 | 169517.9 | 167444.3 | 2,074 | 69 | 169517.9 | 169495.5 | 22 |
| DEN1292 | 85022507 | 203819.1 | 198938.5 | 4,881 | 163 | 203819.1 | 203732.3 | 87 |
| DEN1307 | 85065310 | 122990.8 | 122990.8 | 0 | 0 | 122990.8 | 122990.8 | 0 |
| DEN1312 | 85022498 | 114633.7 | 112844.3 | 1,789 | 60 | 114633.7 | 114602 | 32 |
| DEN1327 | 85022723 | 121092.2 | 120283 | 809 | 27 | 121092.2 | 121071.9 | 20 |
| DEN1332 | 85025539 | 188341.1 | 184192.9 | 4,148 | 138 | 188341.1 | 188332.4 | 9 |
| DEN1347 | 85022721 | 220731 | 219070.6 | 1,660 | 55 | 220731 | 220702.8 | 28 |
| DEN1352 | 85025552 | 229389.7 | 226921.3 | 2,468 | 82 | 229389.7 | 229326.9 | 63 |
| DEN1367 | 85022720 | No Reading | 131072 | 0 (194 days) | 0 | No Reading | No Reading | 0 |
| DEN1372 | 85048213 | 104469.5 | 101401.3 | 3,068 | 102 | 104469.5 | 104293.2 | 176 (last read 3 days ago) |
| DEN1397 | 85022725 | 206226.3 | 205783.5 | 443 | 15 | 206226.3 | 206190.6 | 36 |
| DEN1402 | 85024741 | 258734.5 | 258683.1 | 51 (2 days) | 26 | 258734.5 | 258734.5 | 0 |
| DEN1417 | 85022722 | 158393.9 | 156506 | 1,888 | 63 | 158393.9 | 158341.8 | 52 |
| DEN1422 | 85025534 | 86260.9 | 86260.9 | 0 | 0 | 86260.9 | 86260.9 | 0 (last read 312 days ago) |
| DEN1447 | 85022726 | 123606.8 | 122749 | 858 | 29 | 123606.8 | 123599.3 | 8 |
| DEN1452 | 85025553 | 285435.8 | 282331.1 | 3,105 | 104 | 285435.8 | 285360.7 | 75 |
| DEN1477 | 85022728 | 393129.8 | 386921.2 | 6,209 | 207 | 393129.8 | 392928.9 | 201 (last read 407 days ago) |
| DEN1482 | 85025546 | 324370.3 | 316910.3 | 7,460 | 249 | 324370.3 | 324253.4 | 117 |
| DEN1497 | 85022729 | 256806.8 | 253482 | 3,325 | 111 | 256806.8 | 256772.2 | 35 |
| DEN1502 | 85025545 | 120108.2 | 118396.7 | 1,712 | 57 | 120108.2 | 120068.4 | 40 (last read 378 days ago) |
| DEN1527 | 85022730 | 142121.7 | 140073.7 | 2,048 | 68 | 142121.7 | 142095.9 | 26 |
| DEN1532 | 85026745 | 81034.3 | 79921.9 | 1,112 | 37 | 81034.3 | 81028.3 | 6 |
| DEN1557 | 85022739 | 480954 | 474542.2 | 6,412 | 214 | 480954 | 480724.9 | 229 |
| DEN1562 | 85025560 | No Reading | 112729.7 | 0 (507 days) | 0 | No Reading | No Reading | 0 |
| DEN1577 | 85022732 | 147780.7 | 127603.9 | 20,177 | 673 | 147780.7 | 147679.7 | 101 |
| DEN1582 | 85065309 | No Reading | 83262.3 | 0 (39 days) | 0 | No Reading | No Reading | 0 (last read 216 days ago) |
| DEN1597 | 85022736 | 43379.5 | 42742.4 | 637 | 21 | 43379.5 | 43373.9 | 6 (last read 100 days ago) |
| DEN1602 | 85024739 | 183605.4 | 180952.5 | 2,653 | 88 | 183605.4 | 183605.4 | 0 (last read 99 days ago) |
| DEN1617 | 85024740 | 199976.3 | 198615.5 | 1,361 | 45 | 199976.3 | 199946.3 | 30 |
| DEN1622 | 85025558 | 76809.8 | 74965.9 | 1,844 | 61 | 76809.8 | 76724.2 | 86 |
| DEN1637 | 85024743 | 219609.4 | 218190.8 | 1,419 | 47 | 219609.4 | 219586.9 | 22 |
| DEN1652 | 85025543 | 131963.1 | 130627.5 | 1,336 | 45 | 131963.1 | 131919.4 | 44 |
| DEN1667 | 85025548 | 103264.6 | 102078.4 | 1,186 | 40 | 103264.6 | 103246.6 | 18 (last read 407 days ago) |
| DEN1672 | 85025559 | 241754.5 | 238947.9 | 2,807 | 94 | 241754.5 | 241720.3 | 34 |
| DEN1687 | 85025555 | 370907.2 | 365070.7 | 5,836 | 195 | 370907.2 | 370864.4 | 43 |
| DEN1692 | 85025557 | 136209.4 | 135005.7 | 1,204 | 40 | 136209.4 | 136183.6 | 26 |
| DEN1707 | 85065308 | 103207.6 | 101697.3 | 1,510 | 50 | 103207.6 | 103144.5 | 63 |
| DEN1722 | 85025554 | 108981.6 | 106425.3 | 2,556 | 85 | 108981.6 | 108934.5 | 47 |
| DEN1727 | 85025549 | 90770.8 | 89010.9 | 1,760 | 59 | 90770.8 | 90634.1 | 137 |
| DEN1742 | 85025551 | 154972.9 | 152279.1 | 2,694 | 90 | 154972.9 | 154904.9 | 68 |
| DEN1757 | 85065305 | 168781 | 168781 | 0 | 0 | 168781 | 168781 | 0 |
| DEN1772 | 85026744 | 95653 | 92288.5 | 3,364 | 112 | 95653 | 95596.3 | 57 |
| DEN1787 | 85065307 | 129107.3 | 128287.3 | 820 | 27 | 129107.3 | 129099.1 | 8 |
| DEN1792 | 85025547 | 198110.2 | 195664.4 | 2,446 | 82 | 198110.2 | 198025 | 85 |
| DEN1807 | 85065306 | 56964.1 | 56482.9 | 481 | 16 | 56964.1 | 56959 | 5 |
| DEN1822 | 85025542 | 222753.2 | 220122.9 | 2,630 | 88 | 222753.2 | 222705.2 | 48 |
| DEN1837 | 85025540 | 65946 | 65186.4 | 760 | 25 | 65946 | 65931.2 | 15 |
| DEN1852 | 85025533 | 155807.7 | 153816.6 | 1,991 | 66 | 155807.7 | 155694.5 | 113 |
| EAG1201 | 85022657 | 266956.5 | 261192.1 | 5,764 | 192 | 266956.5 | 266824.9 | 132 |
| EAG1216 | 85025535 | 203192.2 | 200738.9 | 2,453 | 82 | 203192.2 | 203141.7 | 50 |
| EAG1221 | 85022659 | 97436.9 | 96060.5 | 1,376 | 46 | 97436.9 | 97429.8 | 7 |
| EAG1236 | 85022626 | 197890.1 | 195393.9 | 2,496 | 83 | 197890.1 | 197867.6 | 22 |
| EAG1241 | 85022642 | 64765.2 | 63669.8 | 1,095 | 36 | 64765.2 | 64735 | 30 |
| EAG1256 | 85022628 | 102404.6 | 101442.9 | 962 | 32 | 102404.6 | 102395.6 | 9 |
| EAG1261 | 85022656 | 279320.6 | 274765.2 | 4,555 | 152 | 279320.6 | 279163.3 | 157 |
| EAG1276 | 85022630 | 158225.7 | 155152.8 | 3,073 | 102 | 158225.7 | 158206.4 | 19 |
| EAG1281 | 85022649 | 132050.3 | 129610.2 | 2,440 | 81 | 132050.3 | 132012.1 | 38 |
| EAG1296 | 85022631 | 152833.9 | 148705.4 | 4,128 | 138 | 152833.9 | 152664.3 | 170 |
| EAG1301 | 85022643 | 151014.9 | 151014.9 | 0 | 0 | 151014.9 | 151014.9 | 0 |
| EAG1316 | 85022655 | 197554.7 | 195532.3 | 2,022 | 67 | 197554.7 | 197539.9 | 15 |
| EAG1321 | 85022650 | 153885.7 | 152583.3 | 1,302 | 43 | 153885.7 | 153874 | 12 |
| EAG1336 | 85022621 | 163212.7 | 161080.4 | 2,132 | 71 | 163212.7 | 163165.1 | 48 |
| EAG1341 | 85022635 | 109979.4 | 108935.6 | 1,044 | 35 | 109979.4 | 109968.4 | 11 |
| EAG1356 | 85022627 | 77819.4 | 76218.3 | 1,601 | 53 | 77819.4 | 77770.2 | 49 |
| EAG1361 | 85022644 | 122116.6 | 119903.3 | 2,213 | 74 | 122116.6 | 122047.9 | 69 |
| EAG1376 | 85022648 | 75309 | 72907 | 2,402 | 80 | 75309 | 75225 | 84 (last read 228 days ago) |
| EAG1381 | 85065316 | 101820.4 | 100566.1 | 1,254 | 42 | 101820.4 | 101808.1 | 12 |
| EAG1406 | 85022614 | 99418.1 | 98501.1 | 917 | 31 | 99418.1 | 99374 | 44 |
| EAG1411 | 85022658 | 106320.6 | 104392.3 | 1,928 | 64 | 106320.6 | 106278.6 | 42 |
| EAG1426 | 85022622 | 159260.3 | 157800.7 | 1,460 | 49 | 159260.3 | 159239.4 | 21 |
| EAG1431 | 85022660 | No Reading | 97700.4 | 0 (29 days) | 0 | No Reading | No Reading | 0 |
| EAG1451 | 85022645 | 132918.4 | 131500.9 | 1,418 | 47 | 132918.4 | 132894.3 | 24 |
| EAG1456 | 85022623 | 189794.9 | 188077 | 1,718 | 57 | 189794.9 | 189665.4 | 130 |
| EAG1481 | 85022611 | 190305.3 | 189005.1 | 1,300 | 43 | 190305.3 | 190198.8 | 106 |
| EAG1486 | 85022654 | 97156.2 | 95716.2 | 1,440 | 48 | 97156.2 | 97096.2 | 60 |
| EAG1501 | 85022636 | 139509.5 | 138322.8 | 1,187 | 40 | 139509.5 | 139476.8 | 33 |
| EAG1506 | 85022624 | 363076.4 | 358529.5 | 4,547 | 152 | 363076.4 | 362915.4 | 161 |
| EAG1531 | 85022616 | 186956.1 | 184671.7 | 2,284 | 76 | 186956.1 | 186815.5 | 141 |
| EAG1536 | 85022653 | 119779.6 | 118408.7 | 1,371 | 46 | 119779.6 | 119766.2 | 13 |
| EAG1561 | 85022608 | 138918.7 | 134984.2 | 3,934 | 131 | 138918.7 | 138889.4 | 29 |
| EAG1566 | 85022617 | 67264.3 | 66075.7 | 1,189 | 40 | 67264.3 | 67253.9 | 10 |
| EAG1581 | 85022609 | 235235.2 | 232265.2 | 2,970 | 99 | 235235.2 | 235123 | 112 |
| EAG1586 | 85022641 | 106947.3 | 105900.2 | 1,047 | 35 | 106947.3 | 106901.4 | 46 |
| EAG1601 | 85022637 | 161010.1 | 160945.6 | 64 | 2 | 161010.1 | 161009.8 | 0 |
| EAG1606 | (inactive) | |||||||
| EAG1621 | 85026751 | 84729.1 | 82023.3 | 2,706 | 90 | 84729.1 | 84697.1 | 32 |
| EAG1626 | 85022610 | 185988.2 | 183889.5 | 2,099 | 70 | 185988.2 | 185914.7 | 74 |
| EAG1641 | 85022615 | 177538 | 176938.1 | 600 | 20 | 177538 | 177538.1 | 0 |
| EAG1646 | 85022662 | 298006.6 | 291453.4 | 6,553 | 218 | 298006.6 | 297657.6 | 349 (last read 257 days ago) |
| EAG1661 | (inactive) | |||||||
| EAG1666 | 85022613 | 56102.2 | 55420.7 | 682 | 23 | 56102.2 | 56082.7 | 20 |
| EAG1681 | 85022646 | 150309.8 | 149181 | 1,129 | 38 | 150309.8 | 150269.7 | 40 |
| EAG1686 | 85022647 | 205851.6 | 204330 | 1,522 | 51 | 205851.6 | 205805.2 | 46 |
| EAG1711 | 85022652 | 64241.7 | 61782 | 2,460 | 82 | 64241.7 | 64125.7 | 116 (last read 271 days ago) |
| EAG1716 | 85022618 | 297735.8 | 297735.8 | 0 | 0 | 297735.8 | 297735.8 | 0 |
| EAG1731 | 85022607 | 68177.6 | 66966.3 | 1,211 | 40 | 68177.6 | 68175.1 | 2 |
| EAG1736 | 85022619 | 217557 | 217557 | 0 | 0 | 217557 | 217557 | 0 |
| EAG1751 | 85026747 | 199578.7 | 193732.3 | 5,846 | 195 | 199578.7 | 199486.2 | 92 |
| EAG1756 | 85022620 | 103114.2 | 102136.6 | 978 | 33 | 103114.2 | 103110.9 | 3 |
| EAG1786 | 85022640 | 160278.3 | 158795.5 | 1,483 | 49 | 160278.3 | 160260 | 18 |
| EAG1791 | 85022638 | 130560 | 127033 | 3,527 | 118 | 130560 | 130516.9 | 43 |
| EAG1806 | 85022661 | 69708.3 | 68997.8 | 710 | 24 | 69708.3 | 69697.9 | 10 |
| EAG1836 | 85022639 | 294950.9 | 292763.2 | 2,188 | 73 | 294950.9 | 294856.4 | 94 |
| HUR1209 | 85022754 | 164914.3 | 161927.5 | 2,987 | 100 | 164914.3 | 164866.4 | 48 (last read 407 days ago) |
| HUR1214 | 85022735 | 195026.9 | 194837.4 | 190 | 6 | 195026.9 | 195027 | 0 |
| HUR1229 | 85022750 | 81180.4 | 80348.3 | 832 | 28 | 81180.4 | 81163.7 | 17 |
| HUR1234 | 85022733 | 233967.2 | 231210 | 2,757 | 92 | 233967.2 | 233906.3 | 61 |
| HUR1249 | 85022769 | 120749.4 | 117724.5 | 3,025 | 101 | 120749.4 | 120668 | 81 |
| HUR1254 | 85022734 | 102729.9 | 102128.4 | 602 | 20 | 102729.9 | 102715.7 | 14 |
| HUR1269 | 85022757 | 173879 | 171876.5 | 2,002 | 67 | 173879 | 173797.7 | 81 |
| HUR1274 | 85022746 | 238944.3 | 236241.2 | 2,703 | 90 | 238944.3 | 238841.8 | 102 |
| HUR1289 | 85022756 | 108299.8 | 104360.3 | 3,940 | 131 | 108299.8 | 108206 | 94 |
| HUR1294 | 85022745 | 140018.8 | 138705.4 | 1,313 | 44 | 140018.8 | 139966.9 | 52 |
| HUR1309 | 85022755 | 145015.1 | 142652 | 2,363 | 79 | 145015.1 | 144988.8 | 26 |
| HUR1314 | 85022744 | 213968.2 | 210390.7 | 3,578 | 119 | 213968.2 | 213933.9 | 34 |
| HUR1329 | 85022765 | 119519.3 | 119163.4 | 356 | 12 | 119519.3 | 119503.1 | 16 |
| HUR1334 | 85022743 | 93251 | 92087.4 | 1,164 | 39 | 93251 | 93224.7 | 26 |
| HUR1339 | 85063513 | |||||||
| HUR1354 | 85022742 | 41224 | 40621.6 | 602 | 20 | 41224 | 41221 | 3 |
| HUR1359 | 85022764 | 120017.8 | 118411.6 | 1,606 | 54 | 120017.8 | 119902.7 | 115 |
| HUR1374 | 85022741 | 380019.8 | 373616.7 | 6,403 | 213 | 380019.8 | 379872 | 148 |
| HUR1379 | 85048217 | 39500.7 | 39147 | 354 | 12 | 39500.7 | 39500.7 | 0 (4 days) |
| HUR1404 | 85022740 | 268730.2 | 267743.6 | 987 | 33 | 268730.2 | 268711.2 | 19 |
| HUR1409 | 85022813 | 181696.1 | 180658.9 | 1,037 | 35 | 181696.1 | 181622.2 | 74 |
| HUR1424 | 85022811 | 84261 | 83557.5 | 704 | 23 | 84261 | 84252.3 | 9 |
| HUR1429 | 85022808 | 91872.2 | 89643.3 | 2,229 | 74 | 91872.2 | 91793.4 | 79 |
| HUR1454 | 85022572 | 187602.6 | 185511.6 | 2,091 | 70 | 187602.6 | 187581.4 | 21 |
| HUR1459 | 85022753 | 131220.4 | 127939 | 3,281 | 109 | 131220.4 | 131140.4 | 80 |
| HUR1484 | (inactive) | |||||||
| HUR1489 | 85022747 | 520088.6 | 513202.7 | 6,886 | 230 | 520088.6 | 519773.7 | 315 |
| HUR1504 | 85022773 | 362122.5 | 360944.9 | 1,178 | 39 | 362122.5 | 362097.3 | 25 |
| HUR1509 | 85065311 | 142503.6 | 141119.3 | 1,384 | 46 | 142503.6 | 142485.1 | 18 |
| HUR1534 | 85022770 | 120609.7 | 118526.8 | 2,083 | 69 | 120609.7 | 120583.1 | 27 |
| HUR1539 | 85022761 | 144759.2 | 144592.8 | 166 | 6 | 144759.2 | 144653.5 | 106 |
| HUR1564 | 85022806 | 155028.9 | 153008.3 | 2,021 | 67 | 155028.9 | 154974.1 | 55 |
| HUR1569 | 85022772 | 217641.9 | 215206.2 | 2,436 | 81 | 217641.9 | 217571 | 71 |
| HUR1584 | 85022767 | 219565.2 | 216917.3 | 2,648 | 88 | 219565.2 | 219461.4 | 104 |
| HUR1589 | 85022758 | 139264.5 | 136949.3 | 2,315 | 77 | 139264.5 | 139229.3 | 35 |
| HUR1604 | 85022766 | 66607.5 | 66360.7 | 247 | 8 | 66607.5 | 66607.5 | 0 |
| HUR1609 | 85022774 | 123392.8 | 120778.5 | 2,614 | 87 | 123392.8 | 123348.1 | 45 |
| HUR1624 | 85022810 | 153067.1 | 147453.9 | 5,613 | 187 | 153067.1 | 152860.2 | 207 |
| HUR1629 | 85022803 | 130983.2 | 126825.6 | 4,158 | 139 | 130983.2 | 130859.9 | 123 |
| HUR1644 | 85022748 | 28436.1 | 28436.1 | 0 | 0 | 28436.1 | 28436.1 | 0 |
| HUR1649 | 85022809 | 424633.5 | 421141.7 | 3,492 | 116 | 424633.5 | 424495.5 | 138 |
| HUR1664 | 85022771 | 156879.1 | 155050.5 | 1,829 | 61 | 156879.1 | 156847.7 | 31 |
| HUR1669 | 85022749 | 114611.1 | 113220.9 | 1,390 | 46 | 114611.1 | 114603.9 | 7 |
| HUR1684 | 85022573 | 217284.5 | 215088.8 | 2,196 | 73 | 217284.5 | 217256.2 | 28 |
| HUR1689 | 85022812 | 207896.9 | 205394.6 | 2,502 | 83 | 207896.9 | 207859.1 | 38 |
| HUR1714 | 85022763 | 220614.1 | 215223.4 | 5,391 | 180 | 220614.1 | 220489.3 | 125 |
| HUR1719 | 85022751 | 103672 | 101767.2 | 1,905 | 64 | 103672 | 103635 | 37 |
| HUR1734 | 85022768 | 333110.4 | 331931.7 | 1,179 | 39 | 333110.4 | 333085 | 25 |
| HUR1739 | 85022814 | 125428 | 123061.6 | 2,366 | 79 | 125428 | 125315 | 113 |
| HUR1754 | 85022759 | 120611.8 | 116830.7 | 3,781 | 126 | 120611.8 | 120524.9 | 87 |
| HUR1759 | 85022807 | 118516.4 | 117258.5 | 1,258 | 42 | 118516.4 | 118504.4 | 12 |
| HUR1784 | 85022752 | 294791.1 | 289234.4 | 5,557 | 185 | 294791.1 | 294655 | 136 |
