| Current Summary Info: | 30-day Summary Info: |
|---|---|
| Total number of residents: 404 | Total number of residents: 404 |
| Total Usage: 84,480 | Total Usage: 834,840 |
| Average Usage per Resident: 209 | Average Usage per Resident per Day: 69 |
| Last read date as of this report: 10/11/2026 | Last read date as of this summary: 09/13/2026 |
| Current read date as of this report: 10/12/2026 | Current read date as of this summary: 10/12/2026 |
| Average number of days this report covers: 1.616 (Min: 0.042, Max: 143.672) | Average number of days this summary covers: 30 (Min: 1, Max: 144) |
Average Signal Strength: 1,459
These are duplicate transmitter IDs and port numbers.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227CA | 905913 | 330780 | 329850 | 930 | 31 | 330780 | 330750 | 30 |
| 850GO | 7100134 | 127400 | 126100 | 1,300 | 43 | 127400 | 127310 | 90 |
| 852GO | 7100134 | 127400 | 126100 | 1,300 | 43 | 127400 | 127310 | 90 |
| 85MO | 905913 | 330780 | 329850 | 930 | 31 | 330780 | 330750 | 30 |
Total: 4 out of 409 (0.98%)
Sometimes transponders will send out data without reading information. This sometimes happens for a few days with newly configured Hexagram transponders. If this condition persists for more than a few days, then they should be rewired or reconfigured.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283FE | Vacant | |||||||
| 27HA | Vacant | |||||||
| 135MO | 7396161 | |||||||
| 455MO | Vacant | |||||||
| 752RE | Vacant |
Total: 5 out of 409 (1.22%)
These meters haven't registered any usage in a while, which may mean that either the lot is unoccupied, the residents have moved out temporarily, or the meter chamber is stuck with sand or rust. For Cereniti equipped systems, this could also mean the radio is disconnected from the meter.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7333937 | 30500 | 30500 | 0 | 0 | 30500 | 30500 | 0 |
| 64AT | 954936 | 210090 | 210090 | 0 | 0 | 210090 | 210090 | 0 |
| 153BR | 905808 | 306230 | 306230 | 0 | 0 | 306230 | 306230 | 0 |
| 154CA | 905946 | 67070 | 67070 | 0 | 0 | 67070 | 67070 | 0 |
| 254CA | 7024676 | 82530 | 82530 | 0 | 0 | 82530 | 82530 | 0 |
| 324CA | 905831 | 131120 | 131120 | 0 | 0 | 131120 | 131120 | 0 |
| 337CA | 905952 | 45520 | 45520 | 0 | 0 | 45520 | 45520 | 0 |
| 354CA | 7024667 | 469450 | 469450 | 0 | 0 | 469450 | 469450 | 0 |
| 270CR | 905796 | 269620 | 269620 | 0 | 0 | 269620 | 269620 | 0 |
| 220DU | 7024712 | 104730 | 104730 | 0 | 0 | 104730 | 104730 | 0 |
| 222DU | 954980 | 217190 | 217190 | 0 | 0 | 217190 | 217190 | 0 |
| 377EL | 7213494 | 178140 | 178140 | 0 | 0 | 178140 | 178140 | 0 |
| 421FA | 7100119 | 62730 | 62730 | 0 | 0 | 62730 | 62730 | 0 |
| 480FA | 905791 | 342160 | 342160 | 0 | 0 | 342160 | 342160 | 0 |
| 243FE | 7340337 | 76700 | 76700 | 0 | 0 | 76700 | 76700 | 0 |
| 313FE | 7396204 | 8420 | 8420 | 0 | 0 | 8420 | 8420 | 0 |
| 565GA | 931335 | 208320 | 208320 | 0 | 0 | 208320 | 208320 | 0 |
| 807GO | 931348 | 263680 | 263680 | 0 | 0 | 263680 | 263680 | 0 |
| 810GO | 931272 | 312430 | 312430 | 0 | 0 | 312430 | 312430 | 0 |
| 847GO | 931362 | 328070 | 328070 | 0 | 0 | 328070 | 328070 | 0 |
| 855GO | 931358 | 33530 | 33530 | 0 | 0 | 33530 | 33530 | 0 |
| 517 Galaxy | 7024672 | 120090 | 120090 | 0 | 0 | 120090 | 120090 | 0 |
| 1HA | 7024732 | 78390 | 78390 | 0 | 0 | 78390 | 78390 | 0 |
| 2HA | 7024714 | 205230 | 205230 | 0 | 0 | 205230 | 205230 | 0 |
| 05HA | 7340335 | 65980 | 65980 | 0 | 0 | 65980 | 65980 | 0 |
| 20HA | 7024718 | 218360 | 218360 | 0 | 0 | 218360 | 218360 | 0 |
| 28HA | 7024710 | 122060 | 122060 | 0 | 0 | 122060 | 122060 | 0 |
| 29HA | 7331824 | 30650 | 30650 | 0 | 0 | 30650 | 30650 | 0 |
| 637HO | 931301 | 123420 | 123420 | 0 | 0 | 123420 | 123420 | 0 |
| 55MO | 905822 | 526660 | 526660 | 0 | 0 | 526660 | 526660 | 0 |
| 92MO | 905804 | 364410 | 364410 | 0 | 0 | 364410 | 364410 | 0 |
| 95MO | 905811 | 135910 | 135910 | 0 (29 days) | 0 | 135910 | 135910 | 0 |
| 112MO | 905814 | 185240 | 185240 | 0 | 0 | 185240 | 185240 | 0 |
| 145MO | 905948 | 104850 | 104850 | 0 (31 days) | 0 | 104850 | 104850 | 0 (last read 1362 days ago) |
| 152MO | 905787 | 292900 | 292900 | 0 | 0 | 292900 | 292900 | 0 |
| 165MO | 931351 | 147600 | 147600 | 0 | 0 | 147600 | 147600 | 0 |
| 192MO | 905815 | 236220 | 236220 | 0 | 0 | 236220 | 236220 | 0 (last read 29 days ago) |
| 220MO | 954987 | 194040 | 194040 | 0 | 0 | 194040 | 194040 | 0 |
| 280MO | 954988 | 217650 | 217650 | 0 | 0 | 217650 | 217650 | 0 |
| 300MO | 7024735 | 693550 | 693550 | 0 | 0 | 693550 | 693550 | 0 |
| 315MO | 954906 | 466360 | 466360 | 0 | 0 | 466360 | 466360 | 0 |
| 405MO | 7315350 | 10260 | 10260 | 0 | 0 | 10260 | 10260 | 0 |
| 410MO | 954909 | 275920 | 275920 | 0 | 0 | 275920 | 275920 | 0 (last read 144 days ago) |
| 425MO | 931327 | 178490 | 178490 | 0 | 0 | 178490 | 178490 | 0 |
| 862VI | 954952 | 445400 | 445400 | 0 | 0 | 445400 | 445400 | 0 |
Total: 45 out of 409 (11.00%)
The status on the read is marked as not being "OK"; a status is returned for the Master Meter-brand and Metron brand systems only. If a meter is marked as "Leak", it means that water has been running through the meter continuously for at least 24 hours. The "Leak" status is reset 3 hours after a leak is fixed.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Usage | Read Status | Days Since Last OK Status | Last Status OK Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7333937 | 30500 | 30500 | 0 | 0 | 30500 | 30500 | 0 | Zero Usage | 225 | 03/01/2026 |
| 64AT | 954936 | 210090 | 210090 | 0 | 0 | 210090 | 210090 | 0 | Zero Usage | 223 | 03/03/2026 |
| 153BR | 905808 | 306230 | 306230 | 0 | 0 | 306230 | 306230 | 0 | Zero Usage | 232 | 02/22/2026 |
| 154CA | 905946 | 67070 | 67070 | 0 | 0 | 67070 | 67070 | 0 | Zero Usage | 843 | 06/21/2024 |
| 254CA | 7024676 | 82530 | 82530 | 0 | 0 | 82530 | 82530 | 0 | , Zero Usage | 51 | 08/22/2026 |
| 324CA | 905831 | 131120 | 131120 | 0 | 0 | 131120 | 131120 | 0 | Zero Usage | 76 | 07/28/2026 |
| 337CA | 905952 | 45520 | 45520 | 0 | 0 | 45520 | 45520 | 0 | Zero Usage | 270 | 01/15/2026 |
| 354CA | 7024667 | 469450 | 469450 | 0 | 0 | 469450 | 469450 | 0 | Zero Usage | 94 | 07/10/2026 |
| 270CR | 905796 | 269620 | 269620 | 0 | 0 | 269620 | 269620 | 0 | Zero Usage | 264 | 01/21/2026 |
| 220DU | 7024712 | 104730 | 104730 | 0 | 0 | 104730 | 104730 | 0 | Zero Usage | 822 | 07/12/2024 |
| 222DU | 954980 | 217190 | 217190 | 0 | 0 | 217190 | 217190 | 0 | Zero Usage | 593 | 02/26/2025 |
| 377EL | 7213494 | 178140 | 178140 | 0 | 0 | 178140 | 178140 | 0 | Zero Usage | 10 | 10/02/2026 |
| 223FE | 905964 | 391220 | 387780 | 3,440 | 115 | 391220 | 391160 | 60 | Leak | 7 | 10/05/2026 |
| 243FE | 7340337 | 76700 | 76700 | 0 | 0 | 76700 | 76700 | 0 | Zero Usage | 28 | 09/14/2026 |
| 565GA | 931335 | 208320 | 208320 | 0 | 0 | 208320 | 208320 | 0 | Zero Usage | 197 | 03/29/2026 |
| 801GO | 931345 | 375640 | 370080 | 5,560 | 185 | 375640 | 375410 | 230 | Leak | 25 | 09/17/2026 |
| 807GO | 931348 | 263680 | 263680 | 0 | 0 | 263680 | 263680 | 0 | Zero Usage | 462 | 07/07/2025 |
| 810GO | 931272 | 312430 | 312430 | 0 | 0 | 312430 | 312430 | 0 | Zero Usage | 224 | 03/02/2026 |
| 847GO | 931362 | 328070 | 328070 | 0 | 0 | 328070 | 328070 | 0 | Zero Usage | 307 | 12/09/2025 |
| 1HA | 7024732 | 78390 | 78390 | 0 | 0 | 78390 | 78390 | 0 | Zero Usage | 375 | 10/02/2025 |
| 2HA | 7024714 | 205230 | 205230 | 0 | 0 | 205230 | 205230 | 0 | Zero Usage | 211 | 03/15/2026 |
| 20HA | 7024718 | 218360 | 218360 | 0 | 0 | 218360 | 218360 | 0 | Zero Usage | 579 | 03/12/2025 |
| 28HA | 7024710 | 122060 | 122060 | 0 | 0 | 122060 | 122060 | 0 | Zero Usage | 827 | 07/07/2024 |
| 29HA | 7331824 | 30650 | 30650 | 0 | 0 | 30650 | 30650 | 0 | Zero Usage | 68 | 08/05/2026 |
| 31HA | 7024726 | 937260 | 122060 | 815,200 (70 days) | 11,646 | 937260 | 122060 | 815,200 (last read 178 days ago) | , | 573 | 03/18/2025 |
| 637HO | 931301 | 123420 | 123420 | 0 | 0 | 123420 | 123420 | 0 | Zero Usage | 300 | 12/16/2025 |
| 112MO | 905814 | 185240 | 185240 | 0 | 0 | 185240 | 185240 | 0 | Zero Usage | 565 | 03/26/2025 |
| 145MO | 905948 | 104850 | 104850 | 0 (31 days) | 0 | 104850 | 104850 | 0 (last read 1362 days ago) | Zero Usage | 1573 | 06/22/2022 |
| 152MO | 905787 | 292900 | 292900 | 0 | 0 | 292900 | 292900 | 0 | Zero Usage | 246 | 02/08/2026 |
| 165MO | 931351 | 147600 | 147600 | 0 | 0 | 147600 | 147600 | 0 | Zero Usage | 246 | 02/08/2026 |
| 192MO | 905815 | 236220 | 236220 | 0 | 0 | 236220 | 236220 | 0 (last read 29 days ago) | Zero Usage | 68 | 08/05/2026 |
| 220MO | 954987 | 194040 | 194040 | 0 | 0 | 194040 | 194040 | 0 | Zero Usage | 252 | 02/02/2026 |
| 260MO | 954989 | 305700 | 298680 | 7,020 | 234 | 305700 | 305410 | 290 | Leak | 28 | 09/14/2026 |
| 280MO | 954988 | 217650 | 217650 | 0 | 0 | 217650 | 217650 | 0 | Zero Usage | 216 | 03/10/2026 |
| 300MO | 7024735 | 693550 | 693550 | 0 | 0 | 693550 | 693550 | 0 | Zero Usage | 231 | 02/23/2026 |
| 315MO | 954906 | 466360 | 466360 | 0 | 0 | 466360 | 466360 | 0 | Zero Usage | 224 | 03/02/2026 |
| 405MO | 7315350 | 10260 | 10260 | 0 | 0 | 10260 | 10260 | 0 | Zero Usage | 822 | 07/12/2024 |
| 425MO | 931327 | 178490 | 178490 | 0 | 0 | 178490 | 178490 | 0 | Zero Usage | 226 | 02/28/2026 |
| 751RE | 931310 | 465330 | 454260 | 11,070 | 369 | 465330 | 464840 | 490 | Leak | 0 | 10/12/2026 |
| 802VI | 954964 | 197200 | 197200 | 0 | 0 | 197200 | 197200 | 0 (last read 100 days ago) | Zero Usage | 230 | 02/24/2026 |
| 862VI | 954952 | 445400 | 445400 | 0 | 0 | 445400 | 445400 | 0 | Zero Usage | 1012 | 01/04/2024 |
Total: 41 out of 409 (10.02%)
A resident is considered an extreme user if their 1-day usage is 1,000 gallons or more. Depending on the circumstances, these residents should be notified immediately.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Usage | Percent Of Total Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344CA | 905829 | 521330 | 472800 | 48,530 | 1,618 | 521330 | 518750 | 2,580 | 3.05% |
| 460MO | 7180758 | 175790 | 173970 | 1,820 (29 days) | 63 | 175790 | 229500 | 53,710 | Dubious |
Total: 2 out of 409 (0.49%)
Total usage: 2,580 out of 84,480 (3.05%)
A resident is considered a high user if their 1-day usage is 250% higher than their per-day 30-day average and their 1-day usage is more than 100 gallons, or their 1-day usage is 300 gallons or more.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Usage | Percent Of Total Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137CA | 7331776 | 94320 | 90290 | 4,030 | 134 | 94320 | 93950 | 370 | 0.44% |
| 147CA | 7213505 | 449800 | 448580 | 1,220 | 41 | 449800 | 449670 | 130 | 0.15% |
| 167CA | 7024688 | 408640 | 401310 | 7,330 | 244 | 408640 | 408230 | 410 | 0.49% |
| 174CA | 7271435 | 72700 | 71550 | 1,150 | 38 | 72700 | 72580 | 120 | 0.14% |
| 264CA | 905930 | 429910 | 423850 | 6,060 | 202 | 429910 | 429560 | 350 | 0.41% |
| 417CA | 7398229 | 37960 | 36330 | 1,630 | 54 | 37960 | 37740 | 220 | 0.26% |
| 424CA | 905817 | 206830 | 205070 | 1,760 | 59 | 206830 | 206680 | 150 | 0.18% |
| 204CR | 7024721 | 316530 | 312740 | 3,790 | 126 | 316530 | 316200 | 330 | 0.39% |
| 328EL | 7213503 | 124060 | 122570 | 1,490 | 50 | 124060 | 123830 | 230 | 0.27% |
| 440FA | 7024674 | 205890 | 203530 | 2,360 | 79 | 205890 | 205680 | 210 | 0.25% |
| 481FA | 7024699 | 159670 | 157080 | 2,590 | 86 | 159670 | 159450 | 220 | 0.26% |
| 238FE | 7024670 | 566220 | 556880 | 9,340 | 311 | 566220 | 565890 | 330 | 0.39% |
| 293FE | 905940 | 382850 | 380660 | 2,190 | 73 | 382850 | 382630 | 220 | 0.26% |
| 831GO | 931305 | 364650 | 362910 | 1,740 | 58 | 364650 | 364480 | 170 | 0.20% |
| 836GO | 931304 | 674030 | 668730 | 5,300 | 177 | 674030 | 673720 | 310 | 0.37% |
| 37HA | 7340333 | 31070 | 30240 | 830 | 28 | 31070 | 30950 | 120 | 0.14% |
| 72MO | 905802 | 340880 | 339200 | 1,680 | 56 | 340880 | 340650 | 230 | 0.27% |
| 125 Moon | 7024681 | 501830 | 494690 | 7,140 | 238 | 501830 | 501500 | 330 | 0.39% |
| 736RE | 954951 | 175750 | 173510 | 2,240 | 75 | 175750 | 175520 | 230 | 0.27% |
| 751RE | 931310 | 465330 | 454260 | 11,070 | 369 | 465330 | 464840 | 490 | 0.58% |
| 826VI | 954947 | 182780 | 181110 | 1,670 (32 days) | 52 | 182780 | 182590 | 190 (last read 1 day ago) | 0.22% |
| 874VI | 7024675 | 843070 | 842720 | 350 | 12 | 843070 | 842920 | 150 | 0.18% |
| 30WI | 7024724 | 137490 | 136640 | 850 | 28 | 137490 | 137370 | 120 | 0.14% |
Total: 23 out of 409 (5.62%)
Total usage: 5,630 out of 84,480 (6.66%)
A usage is considered dubious if it is more than 10,000 gallons in a day. Dubious usages do not get added to the summary information of the report.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460MO | 7180758 | 175790 | 173970 | 1,820 (29 days) | 63 | 175790 | 229500 | 53,710 |
Total: 1 out of 409 (0.24%)
A meter is running backwards when the last read shows a higher reading than the current read.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Usage | Month Old Read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825GO | 7100102 | 86690 | 616930 | 530,240 (144 days) | 3,682 | 86690 | 616930 | 530,240 (last read 66 days ago) | 61693 |
| 460MO | 7180758 | 175790 | 173970 | 1,820 (29 days) | 63 | 175790 | 229500 | 53,710 | 17397 |
Total: 2 out of 409 (0.49%)
The ideal voltage for an Aclara Star® MTU is 3.6 volts. Voltages that fall below 3.0 may contribute to intermittent transmissions. If these transmitters are giving intermittent reads, you may want to contact your authorized Aclara reseller.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Usage | Transmitter Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825GO | 7100102 | 86690 | 616930 | 530,240 (144 days) | 3,682 | 86690 | 616930 | 530,240 (last read 66 days ago) | 2.4 |
Total: 1 out of 409 (0.24%)
If a transponder has not transmitted a reading for more than 3 days, then the read shows up here. It is recommeded that you check the transmitter to make sure it is not lying on the ground, broken, missing, or water-logged.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Usage | Date Of Last Read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387CA | 931318 | 409870 | 351640 | 58,230 (41 days) | 1,420 | 409870 | 354410 | 55,460 (last read 31 days ago) | 09/11/2026 |
| 258FE | 909217 | 38840 | 38830 | 10 (1 day) | 10 | 38840 | 38830 | 10 (last read 381 days ago) | 09/26/2025 |
| 825GO | 7100102 | 86690 | 616930 | 530,240 (144 days) | 3,682 | 86690 | 616930 | 530,240 (last read 66 days ago) | 08/07/2026 |
| 31HA | 7024726 | 937260 | 122060 | 815,200 (70 days) | 11,646 | 937260 | 122060 | 815,200 (last read 178 days ago) | 04/17/2026 |
| 145MO | 905948 | 104850 | 104850 | 0 (31 days) | 0 | 104850 | 104850 | 0 (last read 1362 days ago) | 01/19/2023 |
| 192MO | 905815 | 236220 | 236220 | 0 | 0 | 236220 | 236220 | 0 (last read 29 days ago) | 09/13/2026 |
| 410MO | 954909 | 275920 | 275920 | 0 | 0 | 275920 | 275920 | 0 (last read 144 days ago) | 05/21/2026 |
| 802VI | 954964 | 197200 | 197200 | 0 | 0 | 197200 | 197200 | 0 (last read 100 days ago) | 07/04/2026 |
Total: 8 out of 409 (1.96%)
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7305281 | 9590 | 9490 | 100 | 3 | 9590 | 9590 | 0 |
| 8AT | 954943 | 306730 | 303180 | 3,550 | 118 | 306730 | 306560 | 170 |
| 13 | 7305283 | 34090 | 32560 | 1,530 | 51 | 34090 | 34060 | 30 |
| 16AT | 954935 | 167690 | 164870 | 2,820 | 94 | 167690 | 167670 | 20 |
| 20 | 7396197 | 14700 | 13710 | 990 | 33 | 14700 | 14680 | 20 |
| 28AT | 7127809 | 181630 | 179710 | 1,920 | 64 | 181630 | 181550 | 80 |
| 29 | 7333937 | 30500 | 30500 | 0 | 0 | 30500 | 30500 | 0 |
| 30 | 7396206 | 7340 | 6620 | 720 | 24 | 7340 | 7330 | 10 |
| 31 | 7396192 | 19730 | 17540 | 2,190 | 73 | 19730 | 19650 | 80 |
| 32AT | 7333610 | 173550 | 170810 | 2,740 | 91 | 173550 | 173490 | 60 |
| 42AT | 954931 | 467820 | 466620 | 1,200 | 40 | 467820 | 467760 | 60 |
| 54AT | 7263460 | 50480 | 49000 | 1,480 | 49 | 50480 | 50420 | 60 |
| 64AT | 954936 | 210090 | 210090 | 0 | 0 | 210090 | 210090 | 0 |
| 6Atl | 906005 | 487420 | 484940 | 2,480 | 83 | 487420 | 487340 | 80 |
| 103BR | 905792 | 329110 | 324490 | 4,620 | 154 | 329110 | 329000 | 110 |
| 104BR | 954938 | 475170 | 472350 | 2,820 | 94 | 475170 | 475030 | 140 |
| 126BR | 7402891 | 18150 | 15800 | 2,350 | 78 | 18150 | 18050 | 100 |
| 133BR | 7333605 | 81720 | 79400 | 2,320 | 77 | 81720 | 81620 | 100 |
| 136BR | 7331799 | 60170 | 58860 | 1,310 | 44 | 60170 | 60150 | 20 |
| 146BR | 7331818 | 98250 | 95950 | 2,300 | 77 | 98250 | 98220 | 30 |
| 153BR | 905808 | 306230 | 306230 | 0 | 0 | 306230 | 306230 | 0 |
| 156BR | 7331795 | 22690 | 21970 | 720 | 24 | 22690 | 22640 | 50 |
| 166BR | 7024728 | 372470 | 371090 | 1,380 | 46 | 372470 | 372430 | 40 |
| 172BR | 7333934 | 10750 | 10330 | 420 | 14 | 10750 | 10730 | 20 |
| 173BR | 7340343 | 26410 | 25780 | 630 | 21 | 26410 | 26390 | 20 |
| 176BR | 7333604 | 23580 | 23130 | 450 | 15 | 23580 | 23570 | 10 |
| 182BR | 7127842 | 173270 | 172060 | 1,210 | 40 | 173270 | 173220 | 50 |
| 183BR | 7396186 | 7070 | 7040 | 30 | 1 | 7070 | 7070 | 0 |
| 192BR | 931317 | 402650 | 400150 | 2,500 | 83 | 402650 | 402530 | 120 |
| 107CA | 905919 | 242290 | 239750 | 2,540 | 85 | 242290 | 242170 | 120 |
| 117CA | 905938 | 592880 | 585830 | 7,050 | 235 | 592880 | 592610 | 270 |
| 124CA | 905947 | 202530 | 202080 | 450 | 15 | 202530 | 202530 | 0 |
| 127CA | 7271425 | 127880 | 122550 | 5,330 | 178 | 127880 | 127670 | 210 |
| 134CA | 905910 | 437160 | 434100 | 3,060 | 102 | 437160 | 436970 | 190 |
| 137CA | 7331776 | 94320 | 90290 | 4,030 | 134 | 94320 | 93950 | 370 |
| 144CA | 905920 | 238920 | 238150 | 770 | 26 | 238920 | 238910 | 10 |
| 147CA | 7213505 | 449800 | 448580 | 1,220 | 41 | 449800 | 449670 | 130 |
| 154CA | 905946 | 67070 | 67070 | 0 | 0 | 67070 | 67070 | 0 |
| 157CA | 905931 | 144190 | 143380 | 810 | 27 | 144190 | 144170 | 20 |
| 164CA | 7165392 | 108160 | 107230 | 930 | 31 | 108160 | 108130 | 30 |
| 167CA | 7024688 | 408640 | 401310 | 7,330 | 244 | 408640 | 408230 | 410 |
| 174CA | 7271435 | 72700 | 71550 | 1,150 | 38 | 72700 | 72580 | 120 |
| 177CA | 905907 | 378530 | 376370 | 2,160 | 72 | 378530 | 378450 | 80 |
| 184CA | 7213501 | 175670 | 172850 | 2,820 | 94 | 175670 | 175560 | 110 |
| 187CA | 7024696 | 221630 | 216420 | 5,210 | 174 | 221630 | 221580 | 50 |
| 194CA | 905911 | 407060 | 405580 | 1,480 | 49 | 407060 | 407050 | 10 |
| 197CA | 7024683 | 222710 | 221960 | 750 | 25 | 222710 | 222690 | 20 |
| 207CA | 905916 | 248860 | 248540 | 320 | 11 | 248860 | 248840 | 20 |
| 214CA | 905909 | 659610 | 656200 | 3,410 | 114 | 659610 | 659430 | 180 |
| 217CA | 905906 | 325480 | 323530 | 1,950 | 65 | 325480 | 325370 | 110 |
| 224CA | 7024697 | 146930 | 146560 | 370 | 12 | 146930 | 146920 | 10 |
| 227CA | 905913 | 330780 | 329850 | 930 | 31 | 330780 | 330750 | 30 |
| 234CA | 7024671 | 294180 | 290570 | 3,610 | 120 | 294180 | 294070 | 110 |
| 237CA | 7100106 | 91240 | 89280 | 1,960 | 65 | 91240 | 91150 | 90 |
| 244CA | 7165386 | 60940 | 60260 | 680 | 23 | 60940 | 60910 | 30 |
| 247CA | 954908 | 377060 | 373290 | 3,770 | 126 | 377060 | 376910 | 150 |
| 254CA | 7024676 | 82530 | 82530 | 0 | 0 | 82530 | 82530 | 0 |
| 257CA | 7024668 | 208280 | 205600 | 2,680 | 89 | 208280 | 208210 | 70 |
| 264CA | 905930 | 429910 | 423850 | 6,060 | 202 | 429910 | 429560 | 350 |
| 267CA | 7398235 | 53130 | 49360 | 3,770 | 126 | 53130 | 53000 | 130 |
| 274CA | 905921 | 298190 | 296690 | 1,500 | 50 | 298190 | 298090 | 100 |
| 277CA | 905914 | 447090 | 445480 | 1,610 | 54 | 447090 | 447060 | 30 |
| 284CA | 905962 | 146450 | 145270 | 1,180 | 39 | 146450 | 146430 | 20 |
| 287CA | 905936 | 299100 | 296470 | 2,630 (29 days) | 91 | 299100 | 298890 | 210 |
| 294CA | 905961 | 402600 | 399160 | 3,440 | 115 | 402600 | 402490 | 110 |
| 297CA | 905960 | 465940 | 463580 | 2,360 | 79 | 465940 | 465790 | 150 |
| 304CA | 905833 | 820140 | 815940 | 4,200 (31 days) | 135 | 820140 | 819970 | 170 |
| 307CA | 7100108 | 75720 | 74430 | 1,290 | 43 | 75720 | 75690 | 30 |
| 314CA | 905825 | 330840 | 328150 | 2,690 | 90 | 330840 | 330800 | 40 |
| 317CA | 7100109 | 35040 | 34410 | 630 | 21 | 35040 | 35020 | 20 |
| 324CA | 905831 | 131120 | 131120 | 0 | 0 | 131120 | 131120 | 0 |
| 327CA | 7256105 | 69250 | 66720 | 2,530 | 84 | 69250 | 69150 | 100 |
| 334CA | 7315344 | 65300 | 65240 | 60 | 2 | 65300 | 65300 | 0 |
| 337CA | 905952 | 45520 | 45520 | 0 | 0 | 45520 | 45520 | 0 |
| 344CA | 905829 | 521330 | 472800 | 48,530 | 1,618 | 521330 | 518750 | 2,580 |
| 347CA | 905944 | 463800 | 462770 | 1,030 (29 days) | 36 | 463800 | 463770 | 30 |
| 354CA | 7024667 | 469450 | 469450 | 0 | 0 | 469450 | 469450 | 0 |
| 357CA | 905843 | 531070 | 528630 | 2,440 | 81 | 531070 | 530990 | 80 |
| 364CA | 905839 | 115060 | 114460 | 600 | 20 | 115060 | 115030 | 30 |
| 367CA | 905836 | 377930 | 372540 | 5,390 | 180 | 377930 | 377740 | 190 |
| 374CA | 905832 | 425120 | 423170 | 1,950 | 65 | 425120 | 425000 | 120 |
| 377CA | 905830 | 675570 | 671510 | 4,060 | 135 | 675570 | 675460 | 110 |
| 384CA | 7396188 | 35820 | 33310 | 2,510 | 84 | 35820 | 35770 | 50 |
| 387CA | 931318 | 409870 | 351640 | 58,230 (41 days) | 1,420 | 409870 | 354410 | 55,460 (last read 31 days ago) |
| 394CA | 905845 | 389050 | 385920 | 3,130 (31 days) | 101 | 389050 | 388980 | 70 (last read 1 day ago) |
| 397CA | 7271438 | 93380 | 91380 | 2,000 (37 days) | 54 | 93380 | 93300 | 80 (last read 1 day ago) |
| 404CA | 905816 | 331680 | 329840 | 1,840 | 61 | 331680 | 331590 | 90 |
| 407CA | 7271431 | 260460 | 255200 | 5,260 | 175 | 260460 | 260210 | 250 |
| 414CA | 7100137 | 74490 | 73400 | 1,090 | 36 | 74490 | 74460 | 30 |
| 417CA | 7398229 | 37960 | 36330 | 1,630 | 54 | 37960 | 37740 | 220 |
| 424CA | 905817 | 206830 | 205070 | 1,760 | 59 | 206830 | 206680 | 150 |
| 427CA | 931336 | 111470 | 107400 | 4,070 | 136 | 111470 | 111380 | 90 |
| 437CA | 905827 | 324410 | 323210 | 1,200 (31 days) | 39 | 324410 | 324380 | 30 |
| 447CA | 7271428 | 26390 | 26070 | 320 | 11 | 26390 | 26380 | 10 |
| 457CA | 931322 | 37590 | 36460 | 1,130 | 38 | 37590 | 37560 | 30 |
| 467CA | 905812 | 394030 | 390400 | 3,630 | 121 | 394030 | 393970 | 60 |
| 477CA | 905837 | 254210 | 252830 | 1,380 (31 days) | 45 | 254210 | 254190 | 20 (last read 1 day ago) |
