| Current Summary Info: | 69-day Summary Info: |
|---|---|
| Total number of residents: 96 | Total number of residents: 96 |
| Total Usage: 887 | Total Usage: 22,150 |
| Total Pumpage: 0 | Total Pumpage: 0 |
| Pumpage minus Tenant Usage: -887 (water loss: N/A) | Pumpage minus Tenant Usage: -22,150 (water loss: N/A) |
| Average Usage per Resident: 9 | Average Usage per Resident per Day: 3 |
| Last read date as of this report: 10/11/2026 | Last read date as of this summary: 09/12/2026 |
| Current read date as of this report: 10/12/2026 | Current read date as of this summary: 10/12/2026 |
| Average number of days this report covers: 47.304 (Min: 0.583, Max: 1517.394) | Average number of days this summary covers: 69 (Min: 1, Max: 1517) |
Average Signal Strength: 673
These meters are reporting water flow into the facility.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Pumpage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Pumpage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Meter | 348156 | 70656000 | 70410000 | 246,000 | 8,200 | 70656000 | 70649000 | 7,000 (last read 3180 days ago) |
Total: 1 out of 97 (1.03%)
Total 47-day pumpage: 7,000
Total 69-day pumpage: 246,000
These meters haven't registered any usage in a while, which may mean that either the lot is unoccupied, the residents have moved out temporarily, or the meter chamber is stuck with sand or rust. For Cereniti equipped systems, this could also mean the radio is disconnected from the meter.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 892524 | 15864 | 15864 | 0 | 0 | 15864 | 15864 | 0 (last read 3159 days ago) |
| 1B | 891163 | 11021 | 11021 | 0 | 0 | 11021 | 11021 | 0 (last read 2466 days ago) |
| 5B | 891128 | 221767 | 221767 | 0 | 0 | 221767 | 221767 | 0 (last read 413 days ago) |
| 8B | 892516 | 45938 | 45938 | 0 | 0 | 45938 | 45938 | 0 (last read 204 days ago) |
| 8C | 7001333 | 1588206 | 1588206 | 0 | 0 | 1588206 | 1588206 | 0 (last read 209 days ago) |
| 1D | 890825 | 335613 | 335613 | 0 | 0 | 335613 | 335613 | 0 (last read 1400 days ago) |
| 2D | 891361 | 46981 | 46981 | 0 | 0 | 46981 | 46981 | 0 (last read 2498 days ago) |
| 4D | 891262 | 22836 | 22836 | 0 | 0 | 22836 | 22836 | 0 (last read 2450 days ago) |
| 1E | 7001392 | 44877 | 44877 | 0 | 0 | 44877 | 44877 | 0 (last read 2043 days ago) |
| 7E | 891151 | 45313 | 45313 | 0 | 0 | 45313 | 45313 | 0 (last read 3036 days ago) |
| 9E | 892506 | 109075 | 109075 | 0 | 0 | 109075 | 109075 | 0 (last read 1499 days ago) |
| 1F | 891168 | 2314 | 2314 | 0 | 0 | 2314 | 2314 | 0 (last read 2866 days ago) |
| 2F | 892576 | 99959 | 99959 | 0 | 0 | 99959 | 99959 | 0 (last read 3125 days ago) |
| 5F | 891132 | 1789098 | 1789098 | 0 | 0 | 1789098 | 1789098 | 0 (last read 453 days ago) |
| 1G | 890806 | 390982 | 390982 | 0 | 0 | 390982 | 390982 | 0 (last read 319 days ago) |
| 2G | 892577 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 (last read 3163 days ago) |
| 7G | 891101 | 21172 | 21172 | 0 | 0 | 21172 | 21172 | 0 (last read 1400 days ago) |
| 2H | 891265 | 95068 | 95068 | 0 | 0 | 95068 | 95068 | 0 (last read 63 days ago) |
| 4H | 892530 | 137418 | 137418 | 0 | 0 | 137418 | 137418 | 0 (last read 2348 days ago) |
| 7H | 7001343 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (last read 3099 days ago) |
| 1I | 891256 | 82944 | 82944 | 0 | 0 | 82944 | 82944 | 0 (last read 3107 days ago) |
| 5k | 891121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (last read 1400 days ago) |
Total: 22 out of 97 (22.68%)
The status on the read is marked as not being "OK"; a status is returned for the Master Meter-brand and Metron brand systems only. If a meter is marked as "Leak", it means that water has been running through the meter continuously for at least 24 hours. The "Leak" status is reset 3 hours after a leak is fixed.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Usage | Read Status | Days Since Last OK Status | Last Status OK Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Meter | 348156 | 70656000 | 70410000 | 246,000 | 8,200 | 70656000 | 70649000 | 7,000 (last read 3180 days ago) | Leak | 3446 | 05/06/2017 |
| 2A | 892524 | 15864 | 15864 | 0 | 0 | 15864 | 15864 | 0 (last read 3159 days ago) | Zero Usage, Low Battery | 3607 | 11/26/2016 |
| 3A | 891139 | 125102 | 121642 | 3,460 | 115 | 125102 | 124974 | 128 (last read 2813 days ago) | Low Battery | 2817 | 01/25/2019 |
| 5A | 891129 | 414054 | 336031 | 78,023 (102 days) | 765 | 414054 | 336031 | 78,023 (last read 1298 days ago) | , Leak | 1453 | 10/20/2022 |
| 9A | 890810 | 1240360 | 1207669 | 32,691 | 1,090 | 1240360 | 1239216 | 1,144 (last read 1400 days ago) | Leak | 1454 | 10/19/2022 |
| 10A | 891105 | 31067 | 30028 | 1,039 | 35 | 31067 | 31045 | 22 (last read 3100 days ago) | Low Battery | 3101 | 04/16/2018 |
| 1B | 891163 | 11021 | 11021 | 0 | 0 | 11021 | 11021 | 0 (last read 2466 days ago) | Zero Usage | 3520 | 02/21/2017 |
| 2B | 891254 | 45077 | 43022 | 2,055 | 68 | 45077 | 45077 | 0 (last read 2395 days ago) | Low Battery | 2397 | 03/20/2020 |
| 3B | 891110 | 26332 | 25649 | 683 | 23 | 26332 | 26308 | 24 (last read 2657 days ago) | Low Battery | 2660 | 07/01/2019 |
| 5B | 891128 | 221767 | 221767 | 0 | 0 | 221767 | 221767 | 0 (last read 413 days ago) | Zero Usage | 1456 | 10/17/2022 |
| 8B | 892516 | 45938 | 45938 | 0 | 0 | 45938 | 45938 | 0 (last read 204 days ago) | Zero Usage | 391 | 09/16/2025 |
| 9B | 890971 | 12376 | 9422 | 2,954 | 98 | 12376 | 12360 | 16 (last read 3120 days ago) | Low Battery | 3121 | 03/27/2018 |
| 1C | 891284 | 59246379 | 11773 | 59,234,606 (185 days) | 320,187 | 59246379 | 11773 | 59,234,606 (last read 3425 days ago) | , , Zero Usage, Low Battery, | 3610 | 11/23/2016 |
| 4C | 891144 | 23805 | 22316 | 1,489 | 50 | 23805 | 23758 | 47 (last read 3061 days ago) | Low Battery | 3062 | 05/25/2018 |
| 6C | 891130 | 243728 | 243683 | 45 (1 day) | 45 | 243728 | 243683 | 45 (last read 496 days ago) | Low Battery | 1400 | 12/12/2022 |
| 8C | 7001333 | 1588206 | 1588206 | 0 | 0 | 1588206 | 1588206 | 0 (last read 209 days ago) | Zero Usage | 293 | 12/23/2025 |
| 1D | 890825 | 335613 | 335613 | 0 | 0 | 335613 | 335613 | 0 (last read 1400 days ago) | Zero Usage | 1592 | 06/03/2022 |
| 2D | 891361 | 46981 | 46981 | 0 | 0 | 46981 | 46981 | 0 (last read 2498 days ago) | Zero Usage, Low Battery | 3324 | 09/05/2017 |
| 4D | 891262 | 22836 | 22836 | 0 | 0 | 22836 | 22836 | 0 (last read 2450 days ago) | Zero Usage, Low Battery | 3116 | 04/01/2018 |
| 5D | 891119 | 183411 | 165011 | 18,400 | 613 | 183411 | 182623 | 788 | Leak | 5 | 10/07/2026 |
| 6D | 892518 | 356482 | 322346 | 34,136 | 1,138 | 356482 | 354483 | 1,999 (last read 1400 days ago) | Leak | 1408 | 12/04/2022 |
| 7D | 7001340 | 16401 | 16415 | 14 | 0 | 16401 | 16402 | 1 (last read 3177 days ago) | Low Battery | 3178 | 01/29/2018 |
| 8D | 890975 | 356912 | 331313 | 25,599 | 853 | 356912 | 356008 | 904 (last read 1400 days ago) | Leak | 1427 | 11/15/2022 |
| 10D | 7001331 | 55235 | 55235 | 0 (102 days) | 0 | 55235 | 55235 | 0 (last read 1298 days ago) | Zero Usage | 2844 | 12/29/2018 |
| 1E | 7001392 | 44877 | 44877 | 0 | 0 | 44877 | 44877 | 0 (last read 2043 days ago) | Zero Usage, Low Battery | 3034 | 06/22/2018 |
| 2E | 891258 | 637474 | 636157 | 1,317 | 44 | 637474 | 637420 | 54 (last read 1559 days ago) | Low Battery | 1562 | 07/03/2022 |
| 3E | 891126 | 108739 | 95382 | 13,357 | 445 | 108739 | 108581 | 158 (last read 1400 days ago) | Leak | 1425 | 11/17/2022 |
| 4E | 892503 | 70696 | 69627 | 1,069 | 36 | 70696 | 70591 | 105 (last read 1725 days ago) | Low Battery | 1727 | 01/19/2022 |
| 6E | 892520 | 0 | 0 | 0 (102 days) | 0 | 0 | 0 | 0 (last read 1298 days ago) | Zero Usage | 3697 | 08/28/2016 |
| 7E | 891151 | 45313 | 45313 | 0 | 0 | 45313 | 45313 | 0 (last read 3036 days ago) | Zero Usage | 3193 | 01/14/2018 |
| 9E | 892506 | 109075 | 109075 | 0 | 0 | 109075 | 109075 | 0 (last read 1499 days ago) | Zero Usage | 1666 | 03/21/2022 |
| 10E | 890929 | 437693 | 308180 | 129,513 (102 days) | 1,270 | 437693 | 308180 | 129,513 (last read 1298 days ago) | , Leak | 1427 | 11/15/2022 |
| 1F | 891168 | 2314 | 2314 | 0 | 0 | 2314 | 2314 | 0 (last read 2866 days ago) | Zero Usage | 3361 | 07/30/2017 |
| 2F | 892576 | 99959 | 99959 | 0 | 0 | 99959 | 99959 | 0 (last read 3125 days ago) | Zero Usage | 3347 | 08/13/2017 |
| 9F | 892519 | 82646 | 82492 | 154 | 5 | 82646 | 82646 | 0 (last read 1895 days ago) | , Low Battery | 1924 | 07/06/2021 |
| 1G | 890806 | 390982 | 390982 | 0 | 0 | 390982 | 390982 | 0 (last read 319 days ago) | Zero Usage | 408 | 08/30/2025 |
| 2G | 892577 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 (last read 3163 days ago) | Zero Usage | 3324 | 09/05/2017 |
| 3G | 891102 | 81019 | 78886 | 2,133 | 71 | 81019 | 80872 | 147 (last read 2996 days ago) | , Low Battery | 3001 | 07/25/2018 |
| 7G | 891101 | 21172 | 21172 | 0 | 0 | 21172 | 21172 | 0 (last read 1400 days ago) | Zero Usage | 3397 | 06/24/2017 |
| 9G | 7001336 | 226412 | 220216 | 6,196 | 207 | 226412 | 225966 | 446 (last read 1400 days ago) | Leak | 1412 | 11/30/2022 |
| 1H | 890805 | 229973 | 225036 | 4,937 | 165 | 229973 | 229801 | 172 (last read 2586 days ago) | Low Battery | 2587 | 09/12/2019 |
| 2H | 891265 | 95068 | 95068 | 0 | 0 | 95068 | 95068 | 0 (last read 63 days ago) | Zero Usage | 3324 | 09/05/2017 |
| 4H | 892530 | 137418 | 137418 | 0 | 0 | 137418 | 137418 | 0 (last read 2348 days ago) | Zero Usage | 2451 | 01/26/2020 |
| 6H | 892525 | 4907649 | 4904144 | 3,505 | 117 | 4907649 | 4906155 | 1,494 (last read 51 days ago) | Low Battery | 52 | 08/21/2026 |
| 7H | 7001343 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (last read 3099 days ago) | Zero Usage, Low Battery | 3780 | 06/06/2016 |
| 8H | 891111 | 423100 | 417243 | 5,857 | 195 | 423100 | 422909 | 191 (last read 390 days ago) | Leak | 395 | 09/12/2025 |
| 1I | 891256 | 82944 | 82944 | 0 | 0 | 82944 | 82944 | 0 (last read 3107 days ago) | Zero Usage, Low Battery | 3211 | 12/27/2017 |
| 2I | 892502 | 603466 | 561541 | 41,925 (102 days) | 411 | 603466 | 561541 | 41,925 (last read 1298 days ago) | , | 1428 | 11/14/2022 |
| 4I | 892584 | 12188 | 9662 | 2,526 | 84 | 12188 | 12037 | 151 (last read 2424 days ago) | Low Battery | 2425 | 02/21/2020 |
| 9I | 891257 | 91210 | 91212 | 2 | 0 | 91210 | 91210 | 0 (last read 2514 days ago) | Low Battery | 2515 | 11/23/2019 |
| 10I | 7001335 | 190651 | 190651 | 0 (77 days) | 0 | 190651 | 190651 | 0 (last read 255 days ago) | Zero Usage | 341 | 11/05/2025 |
| 5k | 891121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (last read 1400 days ago) | Zero Usage | N/A | N/A |
Total: 52 out of 97 (53.61%)
A resident is considered a high user if their 1-day usage is 250% higher than their per-day 30-day average and their 1-day usage is more than 100 gallons, or their 1-day usage is 300 gallons or more.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Usage | Percent Of Total Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5D | 891119 | 183411 | 165011 | 18,400 | 613 | 183411 | 182623 | 788 | 88.84% |
Total: 1 out of 97 (1.03%)
Total usage: 788 out of 887 (88.84%)
A meter is running backwards when the last read shows a higher reading than the current read.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Usage | Month Old Read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B | 891117 | 381 | 1339 | 958 (108 days) | 9 | 381 | 1339 | 958 (last read 3546 days ago) | 1339 |
| 10B | 890970 | 12493 | 12524 | 31 | 1 | 12493 | 12496 | 3 (last read 2768 days ago) | 12524 |
| 7D | 7001340 | 16401 | 16415 | 14 | 0 | 16401 | 16402 | 1 (last read 3177 days ago) | 16415 |
| 9I | 891257 | 91210 | 91212 | 2 | 0 | 91210 | 91210 | 0 (last read 2514 days ago) | 91212 |
| 5j | 891137 | 111788 | 111800 | 12 | 0 | 111788 | 111789 | 1 (last read 314 days ago) | 111800 |
Total: 5 out of 97 (5.15%)
The ideal voltage for an Aclara Star® MTU is 3.6 volts. Voltages that fall below 3.0 may contribute to intermittent transmissions. If these transmitters are giving intermittent reads, you may want to contact your authorized Aclara reseller.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Usage | Transmitter Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 892524 | 15864 | 15864 | 0 | 0 | 15864 | 15864 | 0 (last read 3159 days ago) | 2.5 |
| 3A | 891139 | 125102 | 121642 | 3,460 | 115 | 125102 | 124974 | 128 (last read 2813 days ago) | 2.5 |
| 10A | 891105 | 31067 | 30028 | 1,039 | 35 | 31067 | 31045 | 22 (last read 3100 days ago) | 2.2 |
| 1B | 891163 | 11021 | 11021 | 0 | 0 | 11021 | 11021 | 0 (last read 2466 days ago) | 2.6 |
| 2B | 891254 | 45077 | 43022 | 2,055 | 68 | 45077 | 45077 | 0 (last read 2395 days ago) | 2.1 |
| 3B | 891110 | 26332 | 25649 | 683 | 23 | 26332 | 26308 | 24 (last read 2657 days ago) | 2.5 |
| 10B | 890970 | 12493 | 12524 | 31 | 1 | 12493 | 12496 | 3 (last read 2768 days ago) | 2.8 |
| 4C | 891144 | 23805 | 22316 | 1,489 | 50 | 23805 | 23758 | 47 (last read 3061 days ago) | 2.1 |
| 6C | 891130 | 243728 | 243683 | 45 (1 day) | 45 | 243728 | 243683 | 45 (last read 496 days ago) | 2.5 |
| 2D | 891361 | 46981 | 46981 | 0 | 0 | 46981 | 46981 | 0 (last read 2498 days ago) | 2.5 |
| 4D | 891262 | 22836 | 22836 | 0 | 0 | 22836 | 22836 | 0 (last read 2450 days ago) | 2.5 |
| 7D | 7001340 | 16401 | 16415 | 14 | 0 | 16401 | 16402 | 1 (last read 3177 days ago) | 2.2 |
| 9D | 892523 | 41366 | 39305 | 2,061 | 69 | 41366 | 41278 | 88 (last read 3116 days ago) | 2.8 |
| 1E | 7001392 | 44877 | 44877 | 0 | 0 | 44877 | 44877 | 0 (last read 2043 days ago) | 2.5 |
| 2E | 891258 | 637474 | 636157 | 1,317 | 44 | 637474 | 637420 | 54 (last read 1559 days ago) | 2.5 |
| 4E | 892503 | 70696 | 69627 | 1,069 | 36 | 70696 | 70591 | 105 (last read 1725 days ago) | 2.5 |
| 7E | 891151 | 45313 | 45313 | 0 | 0 | 45313 | 45313 | 0 (last read 3036 days ago) | 2.8 |
| 9E | 892506 | 109075 | 109075 | 0 | 0 | 109075 | 109075 | 0 (last read 1499 days ago) | 2.9 |
| 1F | 891168 | 2314 | 2314 | 0 | 0 | 2314 | 2314 | 0 (last read 2866 days ago) | 2.8 |
| 7F | 890976 | 546 | 20 | 526 | 18 | 546 | 511 | 35 (last read 2958 days ago) | 2.6 |
| 9F | 892519 | 82646 | 82492 | 154 | 5 | 82646 | 82646 | 0 (last read 1895 days ago) | 2.5 |
| 10F | 891113 | 314083 | 306385 | 7,698 | 257 | 314083 | 313998 | 85 (last read 2351 days ago) | 2.9 |
| 3G | 891102 | 81019 | 78886 | 2,133 | 71 | 81019 | 80872 | 147 (last read 2996 days ago) | 2.5 |
| 1H | 890805 | 229973 | 225036 | 4,937 | 165 | 229973 | 229801 | 172 (last read 2586 days ago) | 2.5 |
| 4H | 892530 | 137418 | 137418 | 0 | 0 | 137418 | 137418 | 0 (last read 2348 days ago) | 2.6 |
| 6H | 892525 | 4907649 | 4904144 | 3,505 | 117 | 4907649 | 4906155 | 1,494 (last read 51 days ago) | 2.5 |
| 7H | 7001343 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (last read 3099 days ago) | 2.5 |
| 1I | 891256 | 82944 | 82944 | 0 | 0 | 82944 | 82944 | 0 (last read 3107 days ago) | 2.5 |
| 4I | 892584 | 12188 | 9662 | 2,526 | 84 | 12188 | 12037 | 151 (last read 2424 days ago) | 2.5 |
| 9I | 891257 | 91210 | 91212 | 2 | 0 | 91210 | 91210 | 0 (last read 2514 days ago) | 2.4 |
Total: 30 out of 97 (30.93%)
If a transponder has not transmitted a reading for more than 3 days, then the read shows up here. It is recommeded that you check the transmitter to make sure it is not lying on the ground, broken, missing, or water-logged.
| Acct # | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Usage | Date Of Last Read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Meter | 348156 | 70656000 | 70410000 | 246,000 | 8,200 | 70656000 | 70649000 | 7,000 (last read 3180 days ago) | 01/27/2018 |
| 1A | 890809 | 179112 | 178024 | 1,088 | 36 | 179112 | 179078 | 34 (last read 1633 days ago) | 04/23/2022 |
| 2A | 892524 | 15864 | 15864 | 0 | 0 | 15864 | 15864 | 0 (last read 3159 days ago) | 02/17/2018 |
| 3A | 891139 | 125102 | 121642 | 3,460 | 115 | 125102 | 124974 | 128 (last read 2813 days ago) | 01/29/2019 |
| 4A | 891133 | 208720 | 204926 | 3,794 | 126 | 208720 | 208640 | 80 (last read 1400 days ago) | 12/12/2022 |
| 5A | 891129 | 414054 | 336031 | 78,023 (102 days) | 765 | 414054 | 336031 | 78,023 (last read 1298 days ago) | 03/24/2023 |
| 6A | 890894 | 574183 | 572126 | 2,057 (29 days) | 71 | 574183 | 574117 | 66 (last read 342 days ago) | 11/04/2025 |
| 7A | 891124 | 45372 | 43394 | 1,978 | 66 | 45372 | 45357 | 15 (last read 3173 days ago) | 02/03/2018 |
| 8A | 891263 | 314685 | 309551 | 5,134 | 171 | 314685 | 314416 | 269 (last read 1400 days ago) | 12/12/2022 |
| 9A | 890810 | 1240360 | 1207669 | 32,691 | 1,090 | 1240360 | 1239216 | 1,144 (last read 1400 days ago) | 12/12/2022 |
| 10A | 891105 | 31067 | 30028 | 1,039 | 35 | 31067 | 31045 | 22 (last read 3100 days ago) | 04/17/2018 |
| 1B | 891163 | 11021 | 11021 | 0 | 0 | 11021 | 11021 | 0 (last read 2466 days ago) | 01/11/2020 |
| 2B | 891254 | 45077 | 43022 | 2,055 | 68 | 45077 | 45077 | 0 (last read 2395 days ago) | 03/22/2020 |
| 3B | 891110 | 26332 | 25649 | 683 | 23 | 26332 | 26308 | 24 (last read 2657 days ago) | 07/04/2019 |
| 4B | 891117 | 381 | 1339 | 958 (108 days) | 9 | 381 | 1339 | 958 (last read 3546 days ago) | 01/26/2017 |
| 5B | 891128 | 221767 | 221767 | 0 | 0 | 221767 | 221767 | 0 (last read 413 days ago) | 08/25/2025 |
| 6B | 891114 | 301159 | 287265 | 13,894 | 463 | 301159 | 300741 | 418 (last read 1400 days ago) | 12/12/2022 |
| 7B | 7001341 | 1016 | 801 | 215 | 7 | 1016 | 1003 | 13 (last read 2981 days ago) | 08/14/2018 |
| 8B | 892516 | 45938 | 45938 | 0 | 0 | 45938 | 45938 | 0 (last read 204 days ago) | 03/22/2026 |
| 9B | 890971 | 12376 | 9422 | 2,954 | 98 | 12376 | 12360 | 16 (last read 3120 days ago) | 03/28/2018 |
| 10B | 890970 | 12493 | 12524 | 31 | 1 | 12493 | 12496 | 3 (last read 2768 days ago) | 03/15/2019 |
| 1C | 891284 | 59246379 | 11773 | 59,234,606 (185 days) | 320,187 | 59246379 | 11773 | 59,234,606 (last read 3425 days ago) | 05/27/2017 |
| 2C | 891259 | 297357 | 278202 | 19,155 (102 days) | 188 | 297357 | 278202 | 19,155 (last read 1298 days ago) | 03/24/2023 |
| 3C | 891138 | 198567 | 57882 | 140,685 (795 days) | 177 | 198567 | 57882 | 140,685 (last read 2707 days ago) | 05/15/2019 |
| 4C | 891144 | 23805 | 22316 | 1,489 | 50 | 23805 | 23758 | 47 (last read 3061 days ago) | 05/26/2018 |
| 5C | 891131 | 444452 | 441958 | 2,494 | 83 | 444452 | 444348 | 104 (last read 464 days ago) | 07/05/2025 |
| 6C | 891130 | 243728 | 243683 | 45 (1 day) | 45 | 243728 | 243683 | 45 (last read 496 days ago) | 06/03/2025 |
| 7C | 7001344 | 96401 | 95960 | 441 (102 days) | 4 | 96401 | 95960 | 441 (last read 1298 days ago) | 03/24/2023 |
| 8C | 7001333 | 1588206 | 1588206 | 0 | 0 | 1588206 | 1588206 | 0 (last read 209 days ago) | 03/17/2026 |
| 9C | 7001334 | 104847 | 104408 | 439 | 15 | 104847 | 104817 | 30 (last read 1400 days ago) | 12/12/2022 |
| 10C | 890977 | 21529 | 18528 | 3,001 (68 days) | 44 | 21529 | 18528 | 3,001 (last read 2817 days ago) | 01/25/2019 |
| 1D | 890825 | 335613 | 335613 | 0 | 0 | 335613 | 335613 | 0 (last read 1400 days ago) | 12/12/2022 |
| 2D | 891361 | 46981 | 46981 | 0 | 0 | 46981 | 46981 | 0 (last read 2498 days ago) | 12/10/2019 |
| 3D | 891127 | 389504 | 375636 | 13,868 (102 days) | 136 | 389504 | 375636 | 13,868 (last read 1298 days ago) | 03/24/2023 |
| 4D | 891262 | 22836 | 22836 | 0 | 0 | 22836 | 22836 | 0 (last read 2450 days ago) | 01/27/2020 |
| 6D | 892518 | 356482 | 322346 | 34,136 | 1,138 | 356482 | 354483 | 1,999 (last read 1400 days ago) | 12/12/2022 |
| 7D | 7001340 | 16401 | 16415 | 14 | 0 | 16401 | 16402 | 1 (last read 3177 days ago) | 01/30/2018 |
| 8D | 890975 | 356912 | 331313 | 25,599 | 853 | 356912 | 356008 | 904 (last read 1400 days ago) | 12/12/2022 |
| 9D | 892523 | 41366 | 39305 | 2,061 | 69 | 41366 | 41278 | 88 (last read 3116 days ago) | 04/01/2018 |
| 10D | 7001331 | 55235 | 55235 | 0 (102 days) | 0 | 55235 | 55235 | 0 (last read 1298 days ago) | 03/24/2023 |
| 1E | 7001392 | 44877 | 44877 | 0 | 0 | 44877 | 44877 | 0 (last read 2043 days ago) | 03/09/2021 |
| 2E | 891258 | 637474 | 636157 | 1,317 | 44 | 637474 | 637420 | 54 (last read 1559 days ago) | 07/06/2022 |
| 3E | 891126 | 108739 | 95382 | 13,357 | 445 | 108739 | 108581 | 158 (last read 1400 days ago) | 12/12/2022 |
| 4E | 892503 | 70696 | 69627 | 1,069 | 36 | 70696 | 70591 | 105 (last read 1725 days ago) | 01/21/2022 |
| 5E | 891109 | 6117 | 4610 | 1,507 | 50 | 6117 | 6071 | 46 (last read 3608 days ago) | 11/25/2016 |
| 6E | 892520 | 0 | 0 | 0 (102 days) | 0 | 0 | 0 | 0 (last read 1298 days ago) | 03/24/2023 |
| 7E | 891151 | 45313 | 45313 | 0 | 0 | 45313 | 45313 | 0 (last read 3036 days ago) | 06/20/2018 |
| 9E | 892506 | 109075 | 109075 | 0 | 0 | 109075 | 109075 | 0 (last read 1499 days ago) | 09/04/2022 |
| 10E | 890929 | 437693 | 308180 | 129,513 (102 days) | 1,270 | 437693 | 308180 | 129,513 (last read 1298 days ago) | 03/24/2023 |
| 1F | 891168 | 2314 | 2314 | 0 | 0 | 2314 | 2314 | 0 (last read 2866 days ago) | 12/07/2018 |
| 2F | 892576 | 99959 | 99959 | 0 | 0 | 99959 | 99959 | 0 (last read 3125 days ago) | 03/23/2018 |
| 3F | 891125 | 69319 | 7452 | 61,867 (311 days) | 199 | 69319 | 7452 | 61,867 (last read 3347 days ago) | 08/13/2017 |
| 4F | 892504 | 306733 | 303375 | 3,358 | 112 | 306733 | 306593 | 140 (last read 1400 days ago) | 12/12/2022 |
| 5F | 891132 | 1789098 | 1789098 | 0 | 0 | 1789098 | 1789098 | 0 (last read 453 days ago) | 07/16/2025 |
| 6F | 892578 | 337044 | 334972 | 2,072 | 69 | 337044 | 336916 | 128 (last read 364 days ago) | 10/13/2025 |
| 7F | 890976 | 546 | 20 | 526 | 18 | 546 | 511 | 35 (last read 2958 days ago) | 09/06/2018 |
| 8F | 891118 | 557924 | 553059 | 4,865 | 162 | 557924 | 557620 | 304 (last read 1400 days ago) | 12/12/2022 |
| 9F | 892519 | 82646 | 82492 | 154 | 5 | 82646 | 82646 | 0 (last read 1895 days ago) | 08/04/2021 |
| 10F | 891113 | 314083 | 306385 | 7,698 | 257 | 314083 | 313998 | 85 (last read 2351 days ago) | 05/05/2020 |
| 1G | 890806 | 390982 | 390982 | 0 | 0 | 390982 | 390982 | 0 (last read 319 days ago) | 11/27/2025 |
| 2G | 892577 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 (last read 3163 days ago) | 02/13/2018 |
| 3G | 891102 | 81019 | 78886 | 2,133 | 71 | 81019 | 80872 | 147 (last read 2996 days ago) | 07/30/2018 |
| 4G | 891143 | 735922 | 730176 | 5,746 | 192 | 735922 | 735789 | 133 (last read 443 days ago) | 07/26/2025 |
| 5G | 891140 | 145642 | 137819 | 7,823 (102 days) | 77 | 145642 | 137819 | 7,823 (last read 1298 days ago) | 03/24/2023 |
| 6G | 891122 | 124459 | 123770 | 689 | 23 | 124459 | 124441 | 18 (last read 216 days ago) | 03/10/2026 |
| 7G | 891101 | 21172 | 21172 | 0 | 0 | 21172 | 21172 | 0 (last read 1400 days ago) | 12/12/2022 |
| 8G | 892521 | 51502 | 47664 | 3,838 | 128 | 51502 | 50959 | 543 (last read 3394 days ago) | 06/27/2017 |
| 9G | 7001336 | 226412 | 220216 | 6,196 | 207 | 226412 | 225966 | 446 (last read 1400 days ago) | 12/12/2022 |
| 10G | 890978 | 3842 | 2016 | 1,826 | 61 | 3842 | 3685 | 157 (last read 3668 days ago) | 09/26/2016 |
| 1H | 890805 | 229973 | 225036 | 4,937 | 165 | 229973 | 229801 | 172 (last read 2586 days ago) | 09/13/2019 |
| 2H | 891265 | 95068 | 95068 | 0 | 0 | 95068 | 95068 | 0 (last read 63 days ago) | 08/10/2026 |
| 3H | 891120 | 1673047 | 1615678 | 57,369 (102 days) | 562 | 1673047 | 1615678 | 57,369 (last read 1298 days ago) | 03/24/2023 |
| 4H | 892530 | 137418 | 137418 | 0 | 0 | 137418 | 137418 | 0 (last read 2348 days ago) | 05/08/2020 |
| 5H | 891134 | 895764 | 894194 | 1,570 | 52 | 895764 | 895733 | 31 (last read 320 days ago) | 11/26/2025 |
