Current Summary Info: | 30-day Summary Info: |
---|---|
Total number of residents: 359 | Total number of residents: 359 |
Total Usage: 23,177 | Total Usage: 563,860 |
Average Usage per Resident per Day: 65 | Average Usage per Resident per Day: 52 |
Last read date as of this report: 06/29/2025 | Last read date as of this summary: 05/31/2025 |
Current read date as of this report: 06/30/2025 | Current read date as of this summary: 06/30/2025 |
Average number of days this report covers: 1 (Min: 1, Max: 10) | Average number of days this summary covers: 30 (Min: 30, Max: 31) |
Average Signal Strength: 2,001
These meters haven't registered any usage in a while, which may mean that either the lot is unoccupied, the residents have moved out temporarily, or the meter chamber is stuck with sand or rust. For Cereniti equipped systems, this could also mean the radio is disconnected from the meter.
Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202680 | 14 | 7155878 | 82410 | 82410 | 0 | 0 | 82410 | 82410 | 0 |
1162823 | 62 | 7169943 | 23780 | 23780 | 0 | 0 | 23780 | 23780 | 0 |
312629 | 169 | 7186561 | 14850 | 14850 | 0 | 0 | 14850 | 14850 | 0 |
3356471 | 236 | 7161165 | 31940 | 31940 | 0 | 0 | 31940 | 31940 | 0 |
Total: 4 out of 359 (1.11%)
The status on the read is marked as not being "OK"; a status is returned for the Master Meter-brand and Metron brand systems only. If a meter is marked as "Leak", it means that water has been running through the meter continuously for at least 24 hours. The "Leak" status is reset 3 hours after a leak is fixed.
Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | Read Status | Days Since Last OK Status | Last Status OK Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202680 | 14 | 7155878 | 82410 | 82410 | 0 | 0 | 82410 | 82410 | 0 | Zero Usage | 2 | 06/28/2025 |
2715909 | 89 | 7169856 | 108220 | 106640 | 1,580 | 53 | 108220 | 108170 | 50 | Leak | 2 | 06/28/2025 |
Vacant-1361 | 138 | 7161153 | 108290 | 108290 | 0 | 0 | 108290 | 108290 | 0 | Zero Usage | 563 | 12/15/2023 |
3356471 | 236 | 7161165 | 31940 | 31940 | 0 | 0 | 31940 | 31940 | 0 | Zero Usage | 175 | 01/06/2025 |
Total: 4 out of 359 (1.11%)
A resident is considered a high user if their 1-day usage is 250% higher than their per-day 30-day average and their 1-day usage is more than 100 gallons, or their 1-day usage is 300 gallons or more.
Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | Percent Of Total Usage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312488 | 1 | 7172836 | 114680 | 113410 | 1,270 | 42 | 114680 | 114540 | 140 | 0.60% |
3802465 | 19 | 7375594 | 1390 | 50 | 1,340 | 45 | 1390 | 1270 | 120 | 0.52% |
312514 | 33 | 7161145 | 141480 | 139930 | 1,550 | 52 | 141480 | 141350 | 130 | 0.56% |
3142861 | 44 | 7186520 | 124270 | 122490 | 1,780 | 59 | 124270 | 124090 | 180 | 0.78% |
2973324 | 55 | 7169878 | 274260 | 268800 | 5,460 | 182 | 274260 | 273940 | 320 | 1.38% |
312557 | 85 | 7169853 | 87360 | 85920 | 1,440 | 48 | 87360 | 87210 | 150 | 0.65% |
2295109 | 92 | 7169859 | 115000 | 113270 | 1,730 | 58 | 115000 | 114850 | 150 | 0.65% |
312609 | 146 | 7186532 | 68750 | 67770 | 980 | 33 | 68750 | 68560 | 190 | 0.82% |
2521793 | 215 | 7161120 | 268240 | 263800 | 4,440 | 148 | 268240 | 267830 | 410 | 1.77% |
633877 | 228 | 7155874 | 90370 | 89270 | 1,100 | 37 | 90370 | 90200 | 170 | 0.73% |
2471702 | 255 | 7155916 | 128900 | 127180 | 1,720 | 57 | 128900 | 128750 | 150 | 0.65% |
3445521 | 285 | 7169927 | 80520 | 78860 | 1,660 | 55 | 80520 | 80380 | 140 | 0.60% |
Total: 12 out of 359 (3.34%)
Total usage: 2,250 out of 23,177 (9.71%)
If a transponder has not transmitted a reading for more than 3 days, then the read shows up here. It is recommeded that you check the transmitter to make sure it is not lying on the ground, broken, missing, or water-logged.
Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use | Date Of Last Read |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312588 | 124 | 7186558 | 43780 | 43550 | 230 | 8 | 43780 | 43780 | 0 (last read 22 days ago) | 06/08/2025 |
Total: 1 out of 359 (0.28%)
Inactive accounts shouldn't use any water, but these are registering a usage. You may want to check these.
Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vacant-1374 | 103 | 7375596 | 800 | 470 | 330 | 11 | 800 | 790 | 10 |
Vacant-1372 | 294 | 7211033 | 4820 | 4140 | 680 | 23 | 4820 | 4810 | 10 |
Vacant-1360 | 333 | 7155891 | 31230 | 31170 | 60 | 2 | 31230 | 31220 | 10 |
Total: 3 out of 359 (0.84%)
Acct # | Lot No. | Tx ID | Current Read | 30-Day Old Read | 30-Day Usage | 30 Day Average | Current Read | Previous Read | Daily Use |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312488 | 1 | 7172836 | 114680 | 113410 | 1,270 | 42 | 114680 | 114540 | 140 |
2017853 | 2 | 7169847 | 110300 | 108520 | 1,780 | 59 | 110300 | 110240 | 60 |
3418802 | 3 | 7161139 | 118280 | 116180 | 2,100 | 70 | 118280 | 118220 | 60 |
312491 | 4 | 7169936 | 201440 | 201250 | 190 | 6 | 201440 | 201440 | 0 |
2782441 | 5 | 7210982 | 167670 | 163560 | 4,110 | 137 | 167670 | 167550 | 120 |
Vacant-1362 | 6 | 7169848 | 96290 | 96290 | 0 | 0 | 96290 | 96290 | 0 |
499616 | 7 | 7161117 | 101850 | 100480 | 1,370 | 46 | 101850 | 101780 | 70 |
806702 | 8 | 7169849 | 203640 | 200980 | 2,660 | 89 | 203640 | 203560 | 80 |
312493 | 9 | 7169953 | 200670 | 200370 | 300 | 10 | 200670 | 200670 | 0 |
2611350 | 10 | 7198972 | 62420 | 61780 | 640 | 21 | 62420 | 62390 | 30 |
617057 | 11 | 7169948 | 143330 | 141160 | 2,170 | 72 | 143330 | 143220 | 110 |
926213 | 12 | 7169956 | 129020 | 127170 | 1,850 | 62 | 129020 | 128970 | 50 |
3356322 | 13 | 7210985 | 45170 | 43850 | 1,320 | 44 | 45170 | 45150 | 20 |
1202680 | 14 | 7155878 | 82410 | 82410 | 0 | 0 | 82410 | 82410 | 0 |
3118376 | 15 | 7169957 | 117630 | 116540 | 1,090 | 36 | 117630 | 117600 | 30 |
2930783 | 16 | 7155920 | 75520 | 75390 | 130 | 4 | 75520 | 75520 | 0 |
3449051 | 17 | 7198961 | 102110 | 99700 | 2,410 | 80 | 102110 | 101980 | 130 |
2995590 | 18 | 7210974 | 85740 | 84050 | 1,690 | 56 | 85740 | 85720 | 20 |
3802465 | 19 | 7375594 | 1390 | 50 | 1,340 | 45 | 1390 | 1270 | 120 |
312502 | 20 | 7161138 | 176820 | 174060 | 2,760 | 92 | 176820 | 176820 | 0 |
1374125 | 21 | 7169950 | 193050 | 190430 | 2,620 | 87 | 193050 | 192850 | 200 |
3529703 | 22 | 7155903 | 61820 | 58140 | 3,680 | 123 | 61820 | 61730 | 90 |
3033649 | 23 | 7169946 | 74910 | 73880 | 1,030 | 34 | 74910 | 74880 | 30 |
312506 | 24 | 7161146 | 92870 | 91520 | 1,350 | 45 | 92870 | 92840 | 30 |
3164410 | 25 | 7155869 | 64630 | 63530 | 1,100 | 37 | 64630 | 64570 | 60 |
2136150 | 26 | 7169951 | 115800 | 114940 | 860 | 29 | 115800 | 115780 | 20 |
3545045 | 28 | 7169960 | 143130 | 140230 | 2,900 | 97 | 143130 | 142990 | 140 |
3811125 | 29 | 7172818 | 71050 | 69130 | 1,920 | 64 | 71050 | 70940 | 110 |
665384 | 30 | 7155925 | 101300 | 99840 | 1,460 | 49 | 101300 | 101260 | 40 |
3200845 | 31 | 7210984 | 109640 | 108750 | 890 | 30 | 109640 | 109620 | 20 |
695915 | 32 | 7161161 | 123930 | 122250 | 1,680 | 56 | 123930 | 123860 | 70 |
312514 | 33 | 7161145 | 141480 | 139930 | 1,550 | 52 | 141480 | 141350 | 130 |
3307493 | 34 | 7161144 | 86130 | 84000 | 2,130 | 71 | 86130 | 86050 | 80 |
2841395 | 35 | 7210988 | 123180 | 120370 | 2,810 | 94 | 123180 | 123020 | 160 |
775230 | 36 | 7169965 | 153480 | 150830 | 2,650 | 88 | 153480 | 153270 | 105 (2 days) |
2630834 | 37 | 7169949 | 232240 | 228920 | 3,320 | 111 | 232240 | 231950 | 145 (2 days) |
312519 | 38 | 7172835 | 367570 | 362970 | 4,600 | 153 | 367570 | 367390 | 180 |
3819561 | 39 | 7161148 | 82800 | 81320 | 1,480 | 49 | 82800 | 82730 | 70 |
1680680 | 40 | 7161142 | 100130 | 98860 | 1,270 | 42 | 100130 | 100100 | 30 |
2072735 | 41 | 7169947 | 118800 | 117920 | 880 | 29 | 118800 | 118750 | 50 |
3350301 | 42 | 7155918 | 115830 | 114590 | 1,240 | 41 | 115830 | 115770 | 60 |
3142861 | 44 | 7186520 | 124270 | 122490 | 1,780 | 59 | 124270 | 124090 | 180 |
612325 | 45 | 7161168 | 160420 | 159170 | 1,250 | 42 | 160420 | 160380 | 40 |
2322755 | 46 | 7169963 | 121670 | 120230 | 1,440 | 48 | 121670 | 121610 | 60 |
1660876 | 47 | 7169962 | 112610 | 111080 | 1,530 | 51 | 112610 | 112530 | 80 |
3514245 | 48 | 7172854 | 207750 | 202590 | 5,160 | 172 | 207750 | 207580 | 170 |
1031184 | 49 | 7169954 | 166210 | 164350 | 1,860 | 62 | 166210 | 166100 | 110 |
312527 | 50 | 7169955 | 179740 | 177470 | 2,270 | 76 | 179740 | 179680 | 60 |
3776131 | 51 | 7186524 | 101780 | 101120 | 660 | 22 | 101780 | 101770 | 10 |
3698366 | 52 | 7161118 | 84810 | 82720 | 2,090 | 70 | 84810 | 84710 | 100 |
312530 | 53 | 7169879 | 53380 | 52530 | 850 | 28 | 53380 | 53310 | 70 |
1700520 | 54 | 7169881 | 76650 | 75750 | 900 | 30 | 76650 | 76630 | 20 |
2973324 | 55 | 7169878 | 274260 | 268800 | 5,460 | 182 | 274260 | 273940 | 320 |
2463907 | 56 | 7169880 | 146680 | 145050 | 1,630 | 54 | 146680 | 146600 | 80 |
312534 | 57 | 7169905 | 165810 | 163150 | 2,660 | 89 | 165810 | 165690 | 120 |
2363691 | 58 | 7169882 | 39890 | 39310 | 580 | 19 | 39890 | 39860 | 30 |
1233069 | 59 | 7161150 | 176190 | 174200 | 1,990 | 66 | 176190 | 176120 | 70 |
398082 | 60 | 7169864 | 109540 | 108340 | 1,200 | 40 | 109540 | 109500 | 40 |
312537 | 61 | 7169866 | 91640 | 90250 | 1,390 | 46 | 91640 | 91600 | 40 |
1162823 | 62 | 7169943 | 23780 | 23780 | 0 | 0 | 23780 | 23780 | 0 |
1967512 | 64 | 7155896 | 84470 | 84450 | 20 | 1 | 84470 | 84450 | 20 |
Vacant-1373 | 65 | 7375590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312541 | 66 | 7161135 | 89170 | 87920 | 1,250 | 42 | 89170 | 89160 | 10 |
2679937 | 67 | 7155917 | 109820 | 107870 | 1,950 | 65 | 109820 | 109660 | 160 |
3002809 | 68 | 7172830 | 83120 | 81730 | 1,390 | 46 | 83120 | 83050 | 70 |
1500258 | 69 | 7169865 | 134710 | 132630 | 2,080 | 69 | 134710 | 134660 | 50 |
312544 | 70 | 7169868 | 212260 | 209170 | 3,090 | 103 | 212260 | 212180 | 80 |
312545 | 71 | 7169869 | 182190 | 180490 | 1,700 | 57 | 182190 | 182140 | 50 |
2981982 | 72 | 7155887 | 141890 | 140070 | 1,820 | 61 | 141890 | 141810 | 80 |
312547 | 73 | 7169867 | 96490 | 95500 | 990 | 33 | 96490 | 96460 | 30 |
3457507 | 74 | 7186539 | 92420 | 90680 | 1,740 | 58 | 92420 | 92400 | 20 |
3846573 | 75 | 7210959 | 35930 | 35820 | 110 | 4 | 35930 | 35910 | 20 |
312550 | 76 | 7161143 | 99690 | 98110 | 1,580 | 53 | 99690 | 99560 | 130 |
2220722 | 77 | 7169871 | 109280 | 108340 | 940 | 31 | 109280 | 109240 | 40 |
312552 | 78 | 7161133 | 186340 | 183930 | 2,410 | 80 | 186340 | 186230 | 110 |
312553 | 79 | 7161140 | 152260 | 151800 | 460 | 15 | 152260 | 152240 | 20 |
312554 | 80 | 7172827 | 229570 | 227500 | 2,070 | 69 | 229570 | 229510 | 60 |
1967336 | 81 | 7169872 | 97380 | 96530 | 850 | 28 | 97380 | 97340 | 40 |
833399 | 82 | 7155885 | 141790 | 140850 | 940 | 31 | 141790 | 141760 | 30 |
1214064 | 83 | 7161134 | 25050 | 24730 | 320 | 11 | 25050 | 25030 | 20 |
3573652 | 84 | 7169854 | 109200 | 106510 | 2,690 | 90 | 109200 | 109150 | 50 |
312557 | 85 | 7169853 | 87360 | 85920 | 1,440 | 48 | 87360 | 87210 | 150 |
2406324 | 86 | 7172810 | 78370 | 77610 | 760 | 25 | 78370 | 78350 | 20 |
2717559 | 87 | 7161137 | 202060 | 198510 | 3,550 | 118 | 202060 | 201980 | 80 |
312559 | 88 | 7169855 | 34930 | 34010 | 920 | 31 | 34930 | 34870 | 60 |
2715909 | 89 | 7169856 | 108220 | 106640 | 1,580 | 53 | 108220 | 108170 | 50 |
312560 | 90 | 7169850 | 59570 | 58710 | 860 | 29 | 59570 | 59540 | 30 |
3583345 | 91 | 7161136 | 36860 | 34760 | 2,100 | 70 | 36860 | 36770 | 90 |
2295109 | 92 | 7169859 | 115000 | 113270 | 1,730 | 58 | 115000 | 114850 | 150 |
2612732 | 93 | 7172829 | 68490 | 67490 | 1,000 | 33 | 68490 | 68470 | 20 |
312562 | 94 | 7169858 | 134210 | 134140 | 70 | 2 | 134210 | 134210 | 0 |
3609910 | 96 | 7155871 | 137930 | 135500 | 2,430 | 81 | 137930 | 137860 | 70 |
1502422 | 97 | 7169860 | 95550 | 94400 | 1,150 | 38 | 95550 | 95500 | 50 |
899755 | 100 | 7169861 | 149570 | 147570 | 2,000 | 67 | 149570 | 149500 | 70 |
2614118 | 101 | 7155911 | 80450 | 79070 | 1,380 | 46 | 80450 | 80360 | 90 |
2298955 | 102 | 7169851 | 97200 | 95640 | 1,560 | 52 | 97200 | 97100 | 100 |
Vacant-1374 | 103 | 7375596 | 800 | 470 | 330 | 11 | 800 | 790 | 10 |
2133774 | 104 | 7169852 | 188570 | 186040 | 2,530 | 84 | 188570 | 188460 | 110 |
3059336 | 105 | 7210992 | 28040 | 27190 | 850 | 28 | 28040 | 27950 | 90 |
791500 | 106 | 7186557 | 236460 | 232550 | 3,910 | 130 | 236460 | 236230 | 230 |
3725458 | 107 | 7186551 | 122630 | 120150 | 2,480 | 83 | 122630 | 122550 | 80 |
1335764 | 108 | 7155919 | 167480 | 166820 | 660 | 22 | 167480 | 167450 | 30 |
1535781 | 110 | 7172825 | 196920 | 194660 | 2,260 | 75 | 196920 | 196860 | 60 |
624712 | 111 | 7161132 | 113810 | 112140 | 1,670 | 56 | 113810 | 113760 | 50 |
2994056 | 112 | 7186555 | 146020 | 143180 | 2,840 | 95 | 146020 | 145800 | 220 |
2731713 | 113 | 7172826 | 69240 | 68340 | 900 | 30 | 69240 | 69180 | 60 |
2430273 | 114 | 7172824 | 85550 | 84620 | 930 | 31 | 85550 | 85420 | 65 (2 days) |
312581 | 116 | 7161131 | 81850 | 81420 | 430 | 14 | 81850 | 81850 | 0 |
2295651 | 117 | 7186560 | 143900 | 142320 | 1,580 | 53 | 143900 | 143830 | 70 |
312583 | 118 | 7186552 | 59220 | 58740 | 480 | 16 | 59220 | 59220 | 0 (last read 3 days ago) |
3574346 | 119 | 7210956 | 67560 | 66330 | 1,230 | 41 | 67560 | 67510 | 50 |
312585 | 120 | 7172811 | 132510 | 130680 | 1,830 | 61 | 132510 | 132370 | 70 (2 days) |
3417741 | 121 | 7186536 | 84960 | 82020 | 2,940 | 98 | 84960 | 84730 | 230 |
1194913 | 122 | 7186537 | 138030 | 136090 | 1,940 | 65 | 138030 | 137950 | 80 |
773401 | 123 | 7169933 | 169920 | 167890 | 2,030 | 68 | 169920 | 169860 | 60 |
312588 | 124 | 7186558 | 43780 | 43550 | 230 | 8 | 43780 | 43780 | 0 (last read 22 days ago) |
2740682 | 125 | 7210993 | 61590 | 60890 | 700 | 23 | 61590 | 61540 | 50 |
1214063 | 126 | 7161130 | 89580 | 88480 | 1,100 | 37 | 89580 | 89550 | 30 |
2459385 | 127 | 7186546 | 57510 | 56610 | 900 | 30 | 57510 | 57470 | 40 |
312592 | 128 | 7186553 | 80790 | 79590 | 1,200 | 40 | 80790 | 80710 | 80 |
312593 | 129 | 7186538 | 143480 | 142410 | 1,070 | 36 | 143480 | 143430 | 50 |
312594 | 130 | 7169925 | 129620 | 126720 | 2,900 | 97 | 129620 | 129590 | 30 |
2667801 | 131 | 7186545 | 129520 | 128600 | 920 | 31 | 129520 | 129470 | 50 |
2725805 | 132 | 7186548 | 239170 | 235460 | 3,710 | 124 | 239170 | 239050 | 120 |
312597 | 133 | 7186550 | 69690 | 68480 | 1,210 | 40 | 69690 | 69600 | 90 |
3698647 | 134 | 7186547 | 17060 | 16080 | 980 | 33 | 17060 | 17040 | 20 |
1271296 | 135 | 7172814 | 198640 | 196110 | 2,530 | 84 | 198640 | 198570 | 70 |
3588696 | 137 | 7161154 | 132700 | 129410 | 3,290 | 110 | 132700 | 132590 | 110 |
Vacant-1361 | 138 | 7161153 | 108290 | 108290 | 0 | 0 | 108290 | 108290 | 0 |
312602 | 139 | 7155913 | 259750 | 256830 | 2,920 | 97 | 259750 | 259620 | 130 |
3378303 | 140 | 7186549 | 147520 | 146650 | 870 | 29 | 147520 | 147490 | 30 |
3219785 | 141 | 7186535 | 92900 | 91830 | 1,070 | 36 | 92900 | 92870 | 30 |
1872818 | 142 | 7210895 | 54490 | 53820 | 670 | 22 | 54490 | 54470 | 20 |
3481833 | 143 | 7161155 | 79710 | 77030 | 2,680 | 89 | 79710 | 79590 | 120 |
788568 | 144 | 7155914 | 177140 | 175080 | 2,060 | 69 | 177140 | 177070 | 70 |
312608 | 145 | 7161121 | 94810 | 93450 | 1,360 | 45 | 94810 | 94750 | 60 |
312609 | 146 | 7186532 | 68750 | 67770 | 980 | 33 | 68750 | 68560 | 190 |
693189 | 147 | 7155908 | 94290 | 93380 | 910 | 30 | 94290 | 94260 | 30 |
1930167 | 148 | 7186544 | 114170 | 113000 | 1,170 | 39 | 114170 | 114130 | 40 |
1246744 | 149 | 7186540 | 252950 | 249630 | 3,320 | 111 | 252950 | 252790 | 160 |
3090887 | 150 | 7172860 | 131530 | 128200 | 3,330 | 111 | 131530 | 131300 | 230 |
2842482 | 151 | 7161122 | 151970 | 150010 | 1,960 | 65 | 151970 | 151860 | 110 |
860185 | 152 | 7172813 | 112950 | 111720 | 1,230 | 41 | 112950 | 112910 | 40 |
312616 | 153 | 7186559 | 82640 | 82020 | 620 | 21 | 82640 | 82640 | 0 |
3661401 | 154 | 7155915 | 143690 | 138990 | 4,700 | 157 | 143690 | 143450 | 240 |
2199949 | 155 | 7155910 | 71860 | 71300 | 560 | 19 | 71860 | 71830 | 30 |
2815931 | 156 | 7186542 | 98360 | 96660 | 1,700 | 57 | 98360 | 98310 | 50 |
3143288 | 157 | 7172855 | 129860 | 127820 | 2,040 | 68 | 129860 | 129760 | 100 |
312621 | 158 | 7155923 | 228560 | 228470 | 90 (31 days) | 3 | 228560 | 228560 | 0 (last read 1 day ago) |
3022042 | 159 | 7210943 | 130550 | 127490 | 3,060 | 102 | 130550 | 130360 | 190 |
2715892 | 160 | 7155901 | 168710 | 166560 | 2,150 | 72 | 168710 | 168650 | 60 |
2768717 | 161 | 7161119 | 63890 | 62680 | 1,210 | 40 | 63890 | 63830 | 30 (2 days) |
312623 | 162 | 7169958 | 167110 | 166170 | 940 | 31 | 167110 | 167060 | 50 |
2876674 | 164 | 7186534 | 115040 | 113320 | 1,720 | 57 | 115040 | 114990 | 25 (2 days) |
533962 | 165 | 7186533 | 186230 | 183480 | 2,750 | 92 | 186230 | 186200 | 30 (last read 2 days ago) |
312627 | 166 | 7186541 | 63690 | 63300 | 390 | 13 | 63690 | 63690 | 0 |
3358601 | 167 | 7172816 | 164350 | 162170 | 2,180 | 73 | 164350 | 164290 | 60 |
3690314 | 168 | 7155900 | 101090 | 99040 | 2,050 | 68 | 101090 | 101000 | 90 |
312629 | 169 | 7186561 | 14850 | 14850 | 0 | 0 | 14850 | 14850 | 0 |
312630 | 170 | 7155904 | 96710 | 95870 | 840 | 28 | 96710 | 96630 | 80 |
3707153 | 171 | 7186522 | 120310 | 117230 | 3,080 | 103 | 120310 | 120040 | 90 (3 days) |
2423043 | 172 | 7161124 | 106100 | 104930 | 1,170 | 39 | 106100 | 106040 | 60 |
3822729 | 180 | 7186529 | 35380 | 32600 | 2,780 | 93 | 35380 | 35310 | 70 |
1598527 | 181 | 7161159 | 150620 | 148580 | 2,040 | 68 | 150620 | 150570 | 50 |
312635 | 182 | 7186513 | 75940 | 74500 | 1,440 | 48 | 75940 | 75900 | 40 |
1513211 | 183 | 7186525 | 94990 | 93730 | 1,260 | 42 | 94990 | 94950 | 40 |
2426629 | 184 | 7186521 | 172600 | 169820 | 2,780 | 93 | 172600 | 172490 | 110 |
312638 | 185 | 7186526 | 99750 | 98500 | 1,250 | 42 | 99750 | 99700 | 50 |
2590697 | 186 | 7169935 | 251860 | 248240 | 3,620 | 121 | 251860 | 251730 | 130 |
2075064 | 187 | 7161162 | 197660 | 195800 | 1,860 | 62 | 197660 | 197610 | 50 |
2814548 | 188 | 7169942 | 68930 | 67300 | 1,630 | 54 | 68930 | 68890 | 40 |
312641 | 189 | 7186528 | 39360 | 38970 | 390 | 13 | 39360 | 39340 | 20 |
3571638 | 190 | 7186523 | 76210 | 75820 | 390 | 13 | 76210 | 76210 | 0 |
Vacant-1364 | 191 | 7169940 | 41180 | 41180 | 0 | 0 | 41180 | 41180 | 0 |
312645 | 194 | 7161164 | 162650 | 160950 | 1,700 | 57 | 162650 | 162580 | 70 |
425364 | 195 | 7186512 | 130920 | 129160 | 1,760 | 59 | 130920 | 130870 | 50 |
312647 | 196 | 7186514 | 94770 | 93370 | 1,400 | 47 | 94770 | 94740 | 30 |
1402123 | 197 | 7169937 | 145340 | 144000 | 1,340 | 45 | 145340 | 145310 | 30 |
1963557 | 198 | 7169944 | 240210 | 237710 | 2,500 | 83 | 240210 | 240130 | 80 |
3591424 | 199 | 7172865 | 136840 | 136130 | 710 | 24 | 136840 | 136800 | 40 |
2879236 | 200 | 7186531 | 179020 | 174040 | 4,980 | 166 | 179020 | 178780 | 240 |
312652 | 201 | 7186519 | 174100 | 171630 | 2,470 | 82 | 174100 | 174000 | 100 |
1753711 | 202 | 7186527 | 49120 | 48660 | 460 | 15 | 49120 | 49100 | 20 |
2692361 | 203 | 7155873 | 71460 | 70430 | 1,030 | 34 | 71460 | 71390 | 70 |
2868607 | 204 | 7161123 | 100990 | 99380 | 1,610 | 54 | 100990 | 100910 | 80 |
2410847 | 205 | 7155884 | 72940 | 71820 | 1,120 | 37 | 72940 | 72940 | 0 |
2389484 | 206 | 7186517 | 134660 | 134640 | 20 | 1 | 134660 | 134660 | 0 |
1732342 | 207 | 7161127 | 76850 | 76180 | 670 | 22 | 76850 | 76810 | 40 |
312658 | 208 | 7155912 | 149140 | 147520 | 1,620 | 54 | 149140 | 149090 | 50 |
2220656 | 209 | 7186530 | 42630 | 42290 | 340 | 11 | 42630 | 42610 | 20 |
2217254 | 210 | 7186515 | 166770 | 163830 | 2,940 | 98 | 166770 | 166640 | 130 |
3792855 | 211 | 7186516 | 153950 | 152880 | 1,070 | 36 | 153950 | 153910 | 40 |
3598414 | 212 | 7186518 | 100140 | 96840 | 3,300 | 110 | 100140 | 100030 | 110 |
1683595 | 213 | 7161170 | 180320 | 178650 | 1,670 | 56 | 180320 | 180280 | 40 |
3266163 | 214 | 7172834 | 80380 | 79320 | 1,060 | 35 | 80380 | 80310 | 70 |
2521793 | 215 | 7161120 | 268240 | 263800 | 4,440 | 148 | 268240 | 267830 | 410 |
2618069 | 216 | 7186504 | 165490 | 163900 | 1,590 | 53 | 165490 | 165460 | 30 |
2050170 | 217 | 7186503 | 67450 | 66320 | 1,130 | 38 | 67450 | 67390 | 60 |
3010090 | 218 | 7186502 | 86190 | 84830 | 1,360 | 45 | 86190 | 86170 | 20 |
3584512 | 219 | 7211064 | 86510 | 85160 | 1,350 (31 days) | 44 | 86510 | 85940 | 57 (10 days) |
3329646 | 220 | 7172863 | 84390 | 83730 | 660 | 22 | 84390 | 84380 | 10 |
312671 | 221 | 7169931 | 147780 | 146260 | 1,520 | 51 | 147780 | 147710 | 70 |
3395445 | 224 | 7172831 | 147090 | 144310 | 2,780 | 93 | 147090 | 146930 | 160 |
312673 | 225 | 7155876 | 94080 | 92750 | 1,330 | 44 | 94080 | 94000 | 80 |
2406322 | 226 | 7161151 | 226680 | 223100 | 3,580 | 119 | 226680 | 226570 | 110 |
2044499 | 227 | 7186506 | 42490 | 42000 | 490 | 16 | 42490 | 42480 | 10 |
633877 | 228 | 7155874 | 90370 | 89270 | 1,100 | 37 | 90370 | 90200 | 170 |
2969791 | 229 | 7161157 | 104640 | 102310 | 2,330 | 78 | 104640 | 104540 | 100 |
3229515 | 230 | 7161147 | 72230 | 70760 | 1,470 | 49 | 72230 | 72170 | 60 |
1934327 | 231 | 7186509 | 70200 | 68730 | 1,470 | 49 | 70200 | 70190 | 10 |
3236629 | 233 | 7186508 | 150000 | 148190 | 1,810 | 60 | 150000 | 149930 | 70 |
2880076 | 234 | 7155867 | 121650 | 119880 | 1,770 | 59 | 121650 | 121570 | 80 |
2621542 | 324 | 7161149 | 140640 | 138130 | 2,510 | 84 | 140640 | 140590 | 50 |
1669976 | 235 | 7172819 | 249000 | 245890 | 3,110 | 104 | 249000 | 248860 | 140 |
3356471 | 236 | 7161165 | 31940 | 31940 | 0 | 0 | 31940 | 31940 | 0 |
3687452 | 237 | 7169941 | 48370 | 47660 | 710 | 24 | 48370 | 48360 | 10 |
1395994 | 238 | 7186505 | 65420 | 64710 | 710 | 24 | 65420 | 65410 | 10 |
3271139 | 239 | 7161126 | 132270 | 129860 | 2,410 | 80 | 132270 | 132210 | 60 |
2019502 | 240 | 7186511 | 160470 | 158790 | 1,680 | 56 | 160470 | 160390 | 80 |
312685 | 241 | 7186507 | 156930 | 154250 | 2,680 | 89 | 156930 | 156800 | 130 |
3219784 | 242 | 7210987 | 96750 | 94790 | 1,960 | 65 | 96750 | 96670 | 80 |
3600658 | 243 | 7172817 | 91970 | 91400 | 570 | 19 | 91970 | 91960 | 10 |
3579302 | 244 | 7161158 | 129280 | 128650 | 630 | 21 | 129280 | 129240 | 40 |
312690 | 246 | 7172820 | 92880 | 92210 | 670 | 22 | 92880 | 92860 | 20 |
1396451 | 247 | 7199005 | 37860 | 37110 | 750 | 25 | 37860 | 37830 | 30 |
1086603 | 248 | 7155899 | 230560 | 230530 | 30 | 1 | 230560 | 230560 | 0 |
